Wyniki Zawodów 2023



			       	               Bogatynia dnia 26.09.2023r.
				
		Wyniki Zawodów Dzień Energetyka 2023'.	




Klasyfikacja stacji biorących udział w zawodach według kategorii

A - stacje klubowe Mixed

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak         |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP3KWA       |  A  |   119  |   119  | 100,00 |   119  |    40  |     4760 |
SP6PZG       |  A  |   112  |   105  |  93,75 |   105  |    40  |     4200 |
HF600LD      |  A  |   120  |   112  |  93,33 |   112  |    35  |     3920 |
SP8PZA       |  A  |    90  |    88  |  97,78 |    88  |    28  |     2464 |
SN3P         |  A  |    83  |    82  |  98,80 |    82  |    28  |     2296 |
SP6PCM       |  A  |    83  |    82  |  98,80 |    82  |    27  |     2214 |
SP9YFF       |  A  |    81  |    81  | 100,00 |    81  |    27  |     2187 |
SP9KJU       |  A  |    84  |    82  |  97,62 |    82  |    23  |     1886 |
SP9KJM       |  A  |    74  |    73  |  98,65 |    73  |    25  |     1825 |
SP3POB       |  A  |    61  |    59  |  96,72 |    59  |    21  |     1239 |
SP3PDO       |  A  |    62  |    60  |  96,77 |    60  |    19  |     1140 |
SP9PKM       |  A  |    52  |    50  |  96,15 |    50  |    19  |      950 |
SP3PJA       |  A  |    51  |    47  |  92,16 |    47  |    11  |      517 |
SP3POW       |  A  |    36  |    36  | 100,00 |    36  |    10  |      360 |
SP2KFQ/2     |  A  |    29  |    29  | 100,00 |    29  |     8  |      232 |
SP9KAO       |  A  |    13  |    13  | 100,00 |    13  |     3  |       39 |
SN5W         |  A  |     6  |     4  |  66,67 |     4  |     1  |        5 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

B - stacje indywidualne CW

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak         |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP5BMU       |  B  |    45  |    41  |  91,11 |    41  |    16  |      656 |
SP4W         |  B  |    45  |    43  |  95,56 |    43  |    15  |      645 |
SO3O         |  B  |    43  |    43  | 100,00 |    43  |    14  |      602 |
SP1AEN       |  B  |    46  |    42  |  91,30 |    42  |    14  |      588 |
SP3LWP       |  B  |    44  |    41  |  93,18 |    41  |    14  |      574 |
SP5ES        |  B  |    42  |    40  |  95,24 |    40  |    14  |      560 |
SP8HWM       |  B  |    43  |    40  |  93,02 |    40  |    14  |      560 |
SP4HHI       |  B  |    37  |    36  |  97,30 |    36  |    13  |      468 |
SP1EPI       |  B  |    39  |    39  | 100,00 |    39  |    11  |      429 |
SN3F         |  B  |    35  |    33  |  94,29 |    33  |    10  |      330 |
SP9HVV       |  B  |    30  |    29  |  96,67 |    29  |     9  |      261 |
SP9MDY       |  B  |    25  |    25  | 100,00 |    25  |     7  |      175 |
SP2WGB       |  B  |    13  |    13  | 100,00 |    13  |     4  |       52 |
SP2XX        |  B  |    43  |    39  |  90,70 |    39  |     0  |       39 |
HF6EP        |  B  |     8  |     8  | 100,00 |     8  |     2  |       16 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

C - stacje indywidualne SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak         |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SQ9OB        |  C  |    91  |    87  |  95,60 |    87  |    31  |     2697 |
SQ9ITA       |  C  |    88  |    87  |  98,86 |    87  |    30  |     2610 |
HF7A         |  C  |    92  |    89  |  96,74 |    89  |    29  |     2581 |
SQ6PA        |  C  |    88  |    82  |  93,18 |    82  |    29  |     2378 |
SP9N         |  C  |    85  |    84  |  98,82 |    84  |    28  |     2352 |
SP9HPA       |  C  |    83  |    82  |  98,80 |    82  |    28  |     2296 |
3Z3AHK       |  C  |    87  |    84  |  96,55 |    84  |    27  |     2268 |
SP9IEK       |  C  |    84  |    83  |  98,81 |    83  |    27  |     2241 |
SQ7CGN       |  C  |    85  |    83  |  97,65 |    83  |    27  |     2241 |
SP8FB        |  C  |    83  |    80  |  96,39 |    80  |    27  |     2160 |
SP9SMD       |  C  |    86  |    83  |  96,51 |    83  |    26  |     2158 |
SP6MN        |  C  |    78  |    73  |  93,59 |    73  |    28  |     2044 |
SP9SDR       |  C  |    79  |    78  |  98,73 |    78  |    26  |     2028 |
SQ9AW        |  C  |    78  |    76  |  97,44 |    76  |    25  |     1900 |
SP9CJM       |  C  |    73  |    71  |  97,26 |    71  |    25  |     1775 |
SP8HPW       |  C  |    74  |    73  |  98,65 |    73  |    24  |     1752 |
SP3QDX       |  C  |    75  |    73  |  97,33 |    73  |    23  |     1679 |
SP2HBS       |  C  |    72  |    69  |  95,83 |    69  |    22  |     1518 |
SP6OH        |  C  |    68  |    66  |  97,06 |    66  |    23  |     1518 |
SP8FO        |  C  |    70  |    69  |  98,57 |    69  |    22  |     1518 |
SQ3NMT       |  C  |    67  |    65  |  97,01 |    65  |    20  |     1300 |
SP3QFZ       |  C  |    61  |    61  | 100,00 |    61  |    17  |     1037 |
SQ8PIW       |  C  |    60  |    56  |  93,33 |    56  |    17  |      952 |
SP8GK        |  C  |    50  |    48  |  96,00 |    48  |    17  |      816 |
SQ9PPT       |  C  |    50  |    49  |  98,00 |    49  |    15  |      735 |
SO1MK        |  C  |    54  |    48  |  88,89 |    48  |    15  |      720 |
SQ1NXO       |  C  |    51  |    50  |  98,04 |    50  |    14  |      700 |
SQ6NSG       |  C  |    53  |    52  |  98,11 |    52  |    12  |      624 |
SQ8MK        |  C  |    45  |    45  | 100,00 |    45  |    12  |      540 |
SQ9GEE       |  C  |    42  |    41  |  97,62 |    41  |    12  |      492 |
SP1WAG       |  C  |    45  |    44  |  97,78 |    44  |    10  |      440 |
SP9PAP       |  C  |    44  |    42  |  95,45 |    42  |     9  |      378 |
SP3TYJ       |  C  |    30  |    29  |  96,67 |    29  |    11  |      319 |
SP9MKP       |  C  |    22  |    21  |  95,45 |    21  |     4  |       84 |
SQ8HNB/P     |  C  |    19  |    17  |  89,47 |    17  |     4  |       68 |
SP9AJP       |  C  |    15  |    15  | 100,00 |    15  |     3  |       45 |
SN0DUCH      |  C  |    14  |    14  | 100,00 |    14  |     3  |       42 |
SP8NCZ       |  C  |    15  |    12  |  80,00 |    12  |     2  |       24 |
SQ3KNL       |  C  |     9  |     9  | 100,00 |     9  |     1  |       10 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

D - stacje indywidualne CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak         |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP3MKS       |  D  |   120  |   117  |  97,50 |   117  |    37  |     4329 |
SO4P         |  D  |    93  |    91  |  97,85 |    91  |    34  |     3094 |
SP2AYC       |  D  |    96  |    92  |  95,83 |    92  |    30  |     2760 |
SQ2DYF       |  D  |    82  |    80  |  97,56 |    80  |    28  |     2240 |
SP4AWE       |  D  |    83  |    82  |  98,80 |    82  |    27  |     2214 |
SN1F         |  D  |    85  |    79  |  92,94 |    79  |    27  |     2133 |
SP2R         |  D  |    85  |    82  |  96,47 |    82  |    24  |     1968 |
SP9NLU       |  D  |    77  |    73  |  94,81 |    73  |    23  |     1679 |
SQ9FMU       |  D  |    79  |    76  |  96,20 |    76  |    22  |     1672 |
SP7FGA       |  D  |    42  |    40  |  95,24 |    40  |    14  |      560 |
SP2BP        |  D  |    22  |    22  | 100,00 |    22  |     4  |       88 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

E - stacje branży energetycznej CW

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak         |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP3CW        |  E  |    45  |    44  |  97,78 |    44  |    13  |      572 |
SQ9CAQ       |  E  |    40  |    38  |  95,00 |    38  |    12  |      456 |
SP6TGI       |  E  |    35  |    33  |  94,29 |    33  |     9  |      297 |
SP6TRO       |  E  |    26  |    22  |  84,62 |    22  |     5  |      110 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

F - stacje branży energetycznej SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak         |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP7RFF       |  F  |    90  |    88  |  97,78 |    88  |    28  |     2464 |
SQ6NDC       |  F  |    77  |    76  |  98,70 |    76  |    26  |     1976 |
SP8M         |  F  |    76  |    75  |  98,68 |    75  |    25  |     1875 |
SP4SAF       |  F  |    75  |    75  | 100,00 |    75  |    23  |     1725 |
SQ7SAX       |  F  |    74  |    73  |  98,65 |    73  |    22  |     1606 |
SP4GED       |  F  |    63  |    63  | 100,00 |    63  |    20  |     1260 |
SP1DRD       |  F  |    61  |    57  |  93,44 |    57  |    19  |     1083 |
SP5QWJ       |  F  |    60  |    55  |  91,67 |    55  |    17  |      935 |
SQ9EDZ       |  F  |    61  |    54  |  88,52 |    54  |    17  |      918 |
SQ8AQX       |  F  |    57  |    54  |  94,74 |    54  |    16  |      864 |
SP8CDZ       |  F  |    50  |    50  | 100,00 |    50  |    17  |      850 |
SQ6CU        |  F  |    41  |    41  | 100,00 |    41  |    16  |      656 |
SP7GAI       |  F  |    46  |    46  | 100,00 |    46  |    13  |      598 |
SQ6ILB       |  F  |    52  |    47  |  90,38 |    47  |    12  |      564 |
SQ6NEG       |  F  |    42  |    42  | 100,00 |    42  |    13  |      546 |
SP8E         |  F  |    38  |    36  |  94,74 |    36  |    11  |      396 |
SP9JTZ       |  F  |    43  |    39  |  90,70 |    39  |     8  |      312 |
SQ6KS        |  F  |    28  |    28  | 100,00 |    28  |     9  |      252 |
SP3VZF       |  F  |    33  |    24  |  72,73 |    24  |     6  |      144 |
SP6SYO       |  F  |    21  |    16  |  76,19 |    16  |     5  |       80 |
SP9S         |  F  |    12  |    12  | 100,00 |    12  |     4  |       48 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

G - stacje branży energetycznej CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak         |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP7JYM       |  G  |   112  |   108  |  96,43 |   108  |    37  |     3996 |
SP5KP        |  G  |   116  |   113  |  97,41 |   113  |    35  |     3955 |
SN50GUC      |  G  |   114  |   108  |  94,74 |   108  |    34  |     3672 |
SP3CYY       |  G  |   112  |   110  |  98,21 |   110  |    33  |     3630 |
SP4G         |  G  |    87  |    85  |  97,70 |    85  |    31  |     2635 |
SN300CITY    |  G  |    75  |    72  |  96,00 |    72  |    22  |     1584 |
SP8JUS       |  G  |    65  |    64  |  98,46 |    64  |    22  |     1408 |
SP9HAX       |  G  |    65  |    64  |  98,46 |    64  |    16  |     1024 |
SP8DHJ       |  G  |    49  |    47  |  95,92 |    47  |    13  |      611 |
SP9LAS       |  G  |    32  |    31  |  96,88 |    31  |     8  |      248 |
SQ7FGE       |  G  |    11  |    10  |  90,91 |    10  |     2  |       20 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

Grupa H - stacje SWL

-------------+-----+--------+--------+--------+
Znak         |Grupa| Punkty | Mnożnik| Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+
SP7-003-24   |  H  |     86 |    29  |  2494  |
SP6-01445    |  H  |     66 |    26  |  1716  |
SP9-31-044   |  H  |     20 |     3  |    60  | 
-------------+-----+--------+--------+--------+

Logi do kontroli

SN1N        




               
                                              Gratulujemy !!!