Wyniki Zawodów 2024



			       	               Bogatynia dnia 20.09.2024r.
				
		Wyniki Zawodów Dzień Energetyka 2024'.	




Klasyfikacja stacji biorących udział w zawodach według kategorii

Grupa A - stacje klubowe Mixed

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak         |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP7PGK       |  A  |   103  |    97  |  94,17 |    97  |    33  |     3201 |
SP9ZHR       |  A  |    90  |    88  |  97,78 |    88  |    29  |     2552 |
SP6PZG       |  A  |    93  |    87  |  93,55 |    87  |    29  |     2523 |
SN3P         |  A  |    83  |    81  |  97,59 |    81  |    29  |     2349 |
SN600W       |  A  |    83  |    81  |  97,59 |    81  |    29  |     2349 |
SN5G         |  A  |    81  |    78  |  96,30 |    78  |    25  |     1950 |
SP6PCM       |  A  |    72  |    70  |  97,22 |    70  |    24  |     1680 |
HF80B        |  A  |    63  |    62  |  98,41 |    62  |    23  |     1426 |
SP3PJA       |  A  |    65  |    63  |  96,92 |    63  |    19  |     1197 |
SP9KJU       |  A  |    64  |    59  |  92,19 |    59  |    19  |     1121 |
SN1T         |  A  |    37  |    35  |  94,59 |    35  |    12  |      420 |
SP2KAC       |  A  |    28  |    27  |  96,43 |    27  |    10  |      270 |
SP8KAF       |  A  |    31  |    31  | 100,00 |    31  |     8  |      248 |
SP3PDO       |  A  |    31  |    30  |  96,77 |    30  |     8  |      240 |
SN1N         |  A  |    29  |    29  | 100,00 |    29  |     8  |      232 |
SP3KRE       |  A  |    26  |    25  |  96,15 |    25  |     9  |      225 |
SP7PRM       |  A  |    30  |    28  |  93,33 |    28  |     8  |      224 |
SP9PTA       |  A  |    19  |    18  |  94,74 |    18  |     7  |      126 |
SP5CI        |  A  |    17  |    15  |  88,24 |    15  |     5  |       75 |
SP9KAO       |  A  |    10  |    10  | 100,00 |    10  |     1  |       11 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

Grupa B - stacje indywidualne CW

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak         |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP1AEN       |  B  |    41  |    40  |  97,56 |    40  |    15  |      600 |
SP5BMU       |  B  |    43  |    39  |  90,70 |    39  |    14  |      546 |
SP4W         |  B  |    40  |    38  |  95,00 |    38  |    14  |      532 |
SN4EE        |  B  |    36  |    35  |  97,22 |    35  |    14  |      490 |
SQ6X         |  B  |    39  |    35  |  89,74 |    35  |    13  |      455 |
SP7ASZ       |  B  |    38  |    36  |  94,74 |    36  |    11  |      396 |
SN50HHI      |  B  |    32  |    30  |  93,75 |    30  |    12  |      360 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

Grupa C - stacje indywidualne SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak         |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
HF7A         |  C  |    78  |    78  | 100,00 |    78  |    28  |     2184 |
SQ9OB        |  C  |    79  |    77  |  97,47 |    77  |    27  |     2079 |
SP9IEK       |  C  |    74  |    73  |  98,65 |    73  |    26  |     1898 |
SQ7CGN       |  C  |    77  |    73  |  94,81 |    73  |    25  |     1825 |
SP8FB        |  C  |    70  |    70  | 100,00 |    70  |    25  |     1750 |
SP9N         |  C  |    74  |    72  |  97,30 |    72  |    24  |     1728 |
3Z3AHK       |  C  |    74  |    71  |  95,95 |    71  |    23  |     1633 |
SP3QDX       |  C  |    70  |    68  |  97,14 |    68  |    24  |     1632 |
SP6MN        |  C  |    72  |    69  |  95,83 |    69  |    23  |     1587 |
SP9HPA       |  C  |    74  |    73  |  98,65 |    73  |    21  |     1533 |
SQ5LNJ       |  C  |    68  |    67  |  98,53 |    67  |    22  |     1474 |
SQ8MXE       |  C  |    70  |    67  |  95,71 |    67  |    22  |     1474 |
SP1WAG       |  C  |    57  |    56  |  98,25 |    56  |    21  |     1176 |
SQ6NSG       |  C  |    59  |    56  |  94,92 |    56  |    19  |     1064 |
SO9H         |  C  |    58  |    58  | 100,00 |    58  |    17  |      986 |
SQ9BDB       |  C  |    54  |    52  |  96,30 |    52  |    18  |      936 |
SP4SP        |  C  |    48  |    47  |  97,92 |    47  |    17  |      799 |
SP4SKN       |  C  |    44  |    44  | 100,00 |    44  |    16  |      704 |
SQ9GEE       |  C  |    46  |    44  |  95,65 |    44  |    16  |      704 |
SP9DK        |  C  |    49  |    47  |  95,92 |    47  |    14  |      658 |
SN0DUCH      |  C  |    48  |    46  |  95,83 |    46  |    14  |      644 |
SQ3NMT       |  C  |    48  |    47  |  97,92 |    47  |    12  |      564 |
SQ3TGN       |  C  |    41  |    41  | 100,00 |    41  |    13  |      533 |
SP5BK        |  C  |    39  |    39  | 100,00 |    39  |    13  |      507 |
SQ9AMC       |  C  |    39  |    37  |  94,87 |    37  |    11  |      407 |
SQ9PPT       |  C  |    35  |    35  | 100,00 |    35  |     9  |      315 |
SP3TYJ       |  C  |    28  |    23  |  82,14 |    23  |     6  |      138 |
SN9CZ        |  C  |    25  |    23  |  92,00 |    23  |     4  |       92 |
SP6JG        |  C  |    23  |    20  |  86,96 |    20  |     4  |       80 |
SP3BBS       |  C  |    18  |    18  | 100,00 |    18  |     4  |       72 |
SQ9PCH       |  C  |    11  |    10  |  90,91 |    10  |     5  |       50 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

Grupa D - stacje indywidualne CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak         |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP3MKS       |  D  |   107  |   103  |  96,26 |   103  |    35  |     3605 |
SP8BVN       |  D  |    96  |    93  |  96,88 |    93  |    33  |     3069 |
SP8HWM       |  D  |    83  |    83  | 100,00 |    83  |    29  |     2407 |
SQ2DYF       |  D  |    84  |    79  |  94,05 |    79  |    27  |     2133 |
SP2XX        |  D  |    73  |    69  |  94,52 |    69  |    26  |     1794 |
SP9OUV       |  D  |    76  |    71  |  93,42 |    71  |    23  |     1633 |
SP3OKS       |  D  |    53  |    52  |  98,11 |    52  |    15  |      780 |
SP7FGA       |  D  |    38  |    33  |  86,84 |    33  |    12  |      396 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

Grupa E - stacje branży energetycznej CW

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak         |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP7JYM       |  E  |    43  |    42  |  97,67 |    42  |    15  |      630 |
SP3CW        |  E  |    39  |    39  | 100,00 |    39  |    14  |      546 |
SP9GFI       |  E  |    42  |    40  |  95,24 |    40  |    13  |      520 |
SP4DNX       |  E  |    33  |    33  | 100,00 |    33  |    12  |      396 |
SQ9CAQ       |  E  |    36  |    34  |  94,44 |    34  |    10  |      340 |
SP6ZC        |  E  |    31  |    29  |  93,55 |    29  |     8  |      232 |
SP2DKI       |  E  |    24  |    24  | 100,00 |    24  |     8  |      192 |
SP6TRO       |  E  |    23  |    23  | 100,00 |    23  |     8  |      184 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

Grupa F - stacje branży energetycznej SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak         |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP7RFF       |  F  |    76  |    75  |  98,68 |    75  |    25  |     1875 |
SP8TJK       |  F  |    69  |    69  | 100,00 |    69  |    25  |     1725 |
SQ7SAX       |  F  |    73  |    70  |  95,89 |    70  |    24  |     1680 |
SP4SAF       |  F  |    63  |    63  | 100,00 |    63  |    23  |     1449 |
SQ5AKY       |  F  |    65  |    62  |  95,38 |    62  |    22  |     1364 |
SQ6NDC       |  F  |    67  |    66  |  98,51 |    66  |    20  |     1320 |
SQ1GPR       |  F  |    56  |    56  | 100,00 |    56  |    18  |     1008 |
SP4GED       |  F  |    56  |    54  |  96,43 |    54  |    15  |      810 |
SQ8DSN       |  F  |    51  |    51  | 100,00 |    51  |    15  |      765 |
SP8CDZ       |  F  |    48  |    47  |  97,92 |    47  |    16  |      752 |
SQ9EDZ       |  F  |    50  |    49  |  98,00 |    49  |    13  |      637 |
SQ8RB        |  F  |    45  |    43  |  95,56 |    43  |    14  |      602 |
SQ6ILB       |  F  |    45  |    44  |  97,78 |    44  |    12  |      528 |
SP8TWB       |  F  |    40  |    38  |  95,00 |    38  |    13  |      494 |
SP8DHJ       |  F  |    36  |    34  |  94,44 |    34  |    12  |      408 |
SP8E         |  F  |    38  |    38  | 100,00 |    38  |    10  |      380 |
SQ6NEG       |  F  |    29  |    29  | 100,00 |    29  |     9  |      261 |
SQ6KS        |  F  |    28  |    23  |  82,14 |    23  |     8  |      184 |
SQ7SNM       |  F  |    25  |    25  | 100,00 |    25  |     7  |      175 |
SQ6CU        |  F  |    21  |    20  |  95,24 |    20  |     6  |      120 |
SP3MZ        |  F  |    20  |    20  | 100,00 |    20  |     5  |      100 |
SP2ALT       |  F  |    18  |    18  | 100,00 |    18  |     5  |       90 |
SQ9KDO       |  F  |    11  |    10  |  90,91 |    10  |     5  |       50 |
SP9RHN       |  F  |     9  |     9  | 100,00 |     9  |     2  |       18 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

Grupa G - stacje branży energetycznej CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak         |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP4GAP       |  G  |    81  |    79  |  97,53 |    79  |    28  |     2212 |
SQ8MFM       |  G  |    88  |    86  |  97,73 |    86  |    25  |     2150 |
SP4G         |  G  |    49  |    48  |  97,96 |    48  |    13  |      624 |
SP9LAS       |  G  |    35  |    33  |  94,29 |    33  |    12  |      396 |
SP5IWE       |  G  |    30  |    22  |  73,33 |    22  |     7  |      154 |
SQ7FGE       |  G  |    12  |    12  | 100,00 |    12  |     6  |       72 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

Grupa H - stacje SWL

-------------+-----+--------+--------+--------+
Znak         |Grupa| Punkty | Mnożnik| Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+
SP7-003-24   |  H  |     84 |    26  |  2184  |
SP9-3851-KA  |  H  |     24 |    11  |   264  |
SP-0013-JG   |  H  |     18 |    12  |   216  | 
SP-0309-JG   |  H  |     16 |    10  |   160  |
SP-0431-JG   |  H  |     14 |     9  |   126  |
-------------+-----+--------+--------+--------+
Logi do kontroli

SP3J        SP8PZA      


                                              Gratulujemy !!!