Wyniki Zawodów 2017

						Bogatynia dnia 14.09.2017r.
				
		Wyniki Zawodów Dzień Energetyka 2017'.	



 Klasyfikacja stacji biorących udział w zawodach według kategorii

Grupa A - stacje klubowe – klasyfikacja CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl.|QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnoznik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP9YFF       |  A  |   102  |    98  |  96.08 |   174  |     9  |     1566 |
SP7PZS       |  A  |   106  |   101  |  95.28 |   171  |     9  |     1539 |
SP9ZHR       |  A  |    93  |    92  |  98.92 |   156  |     9  |     1404 |
SP4KHM       |  A  |    94  |    88  |  93.62 |   148  |     9  |     1332 |
SP5KAB       |  A  |    80  |    78  |  97.50 |   140  |     9  |     1260 |
SP6PCM       |  A  |    82  |    77  |  93.90 |   127  |     9  |     1143 |
HF0DGS       |  A  |    58  |    55  |  94.83 |   101  |     9  |      909 |
SP3KQV       |  A  |    54  |    53  |  98.15 |    95  |     9  |      855 |
SP3PFQ       |  A  |    36  |    33  |  91.67 |    65  |     8  |      520 |
HF40N        |  A  |    35  |    34  |  97.14 |    60  |     8  |      480 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa B - stacje indywidualne CW

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl.|QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnoznik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP1NQN       |  B  |    40  |    40  | 100.00 |    66  |     9  |      594 |
SP4AWE       |  B  |    39  |    39  | 100.00 |    65  |     9  |      585 |
SP7FBQ       |  B  |    38  |    38  | 100.00 |    64  |     9  |      576 |
SP1AEN       |  B  |    40  |    39  |  97.50 |    63  |     9  |      567 |
SP2MW        |  B  |    38  |    37  |  97.37 |    63  |     9  |      567 |
SP7ASZ       |  B  |    38  |    37  |  97.37 |    63  |     9  |      567 |
SP4W         |  B  |    40  |    38  |  95.00 |    62  |     9  |      558 |
SP1C         |  B  |    38  |    36  |  94.74 |    60  |     9  |      540 |
SP2MHD       |  B  |    39  |    35  |  89.74 |    59  |     9  |      531 |
SP9BCH       |  B  |    37  |    37  | 100.00 |    57  |     9  |      513 |
SP4BOS       |  B  |    33  |    32  |  96.97 |    50  |     9  |      450 |
SP5SSB       |  B  |    30  |    30  | 100.00 |    44  |     8  |      352 |
SP6GNJ       |  B  |    25  |    25  | 100.00 |    43  |     8  |      344 |
SQ5ASO       |  B  |    22  |    22  | 100.00 |    38  |     9  |      342 |
SP4HHI       |  B  |    31  |    27  |  87.10 |    39  |     8  |      312 |
SP5FHF       |  B  |    19  |    19  | 100.00 |    31  |     8  |      248 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa C - stacje indywidualne SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl.|QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnoznik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP5XVR       |  C  |    68  |    67  |  98.53 |   121  |     9  |     1089 |
SP5C         |  C  |    66  |    66  | 100.00 |   118  |     9  |     1062 |
SP8FB        |  C  |    67  |    65  |  97.01 |   117  |     9  |     1053 |
SP9SDR       |  C  |    66  |    64  |  96.97 |   116  |     9  |     1044 |
3Z3AHK       |  C  |    66  |    66  | 100.00 |   112  |     9  |     1008 |
SP4AXU       |  C  |    65  |    64  |  98.46 |   112  |     9  |     1008 |
SP2HGV       |  C  |    62  |    61  |  98.39 |   111  |     9  |      999 |
SP9SMD       |  C  |    59  |    59  | 100.00 |   111  |     9  |      999 |
SP9IEK       |  C  |    65  |    60  |  92.31 |   106  |     9  |      954 |
SN5L         |  C  |    61  |    56  |  91.80 |   104  |     9  |      936 |
SQ8PIW       |  C  |    60  |    55  |  91.67 |    99  |     9  |      891 |
SQ9IAB       |  C  |    57  |    54  |  94.74 |    94  |     9  |      846 |
SP1GA        |  C  |    62  |    59  |  95.16 |   105  |     8  |      840 |
SQ7SAU       |  C  |    54  |    52  |  96.30 |    92  |     9  |      828 |
SQ9IWS       |  C  |    50  |    48  |  96.00 |    88  |     9  |      792 |
SP7ROZ       |  C  |    57  |    49  |  85.96 |    87  |     9  |      783 |
SP5TOM       |  C  |    54  |    49  |  90.74 |    85  |     9  |      765 |
SP3FTA       |  C  |    45  |    43  |  95.56 |    83  |     9  |      747 |
SQ9ITA       |  C  |    47  |    47  | 100.00 |    79  |     9  |      711 |
SO40SONDA    |  C  |    44  |    43  |  97.73 |    75  |     9  |      675 |
SP9WZO       |  C  |    45  |    41  |  91.11 |    67  |     9  |      603 |
SQ6NDC       |  C  |    44  |    38  |  86.36 |    68  |     8  |      544 |
SP2REC       |  C  |    39  |    37  |  94.87 |    67  |     8  |      536 |
SP9IKN       |  C  |    44  |    37  |  84.09 |    63  |     8  |      504 |
SN9MT        |  C  |    33  |    31  |  93.94 |    53  |     7  |      371 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa D - stacje indywidualne CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl.|QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnoznik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP3MEP       |  D  |   110  |   106  |  96.36 |   184  |     9  |     1656 |
SP9H         |  D  |   100  |    97  |  97.00 |   171  |     9  |     1539 |
SN8T         |  D  |    96  |    91  |  94.79 |   161  |     9  |     1449 |
SP5GDY       |  D  |    98  |    94  |  95.92 |   160  |     9  |     1440 |
SP2XX        |  D  |    96  |    90  |  93.75 |   156  |     9  |     1404 |
SO3O         |  D  |    91  |    88  |  96.70 |   144  |     9  |     1296 |
SP3OKS       |  D  |    86  |    80  |  93.02 |   138  |     9  |     1242 |
SP2MGR       |  D  |     9  |     6  |  66.67 |    14  |     3  |       42 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa E - stacje branży energetycznej CW

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl.|QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnoznik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP2AEK       |  E  |    41  |    41  | 100.00 |    65  |     9  |      585 |
SP4JCQ       |  E  |    40  |    40  | 100.00 |    62  |     9  |      558 |
SP8OOE       |  E  |    37  |    37  | 100.00 |    57  |     9  |      513 |
SP6BXM       |  E  |    34  |    34  | 100.00 |    54  |     9  |      486 |
SP6TRO       |  E  |    26  |    24  |  92.31 |    42  |     8  |      336 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa F - stacje branży energetycznej SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl.|QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnoznik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP5MBI       |  F  |    71  |    71  | 100.00 |   127  |     9  |     1143 |
SQ9PUW       |  F  |    68  |    68  | 100.00 |   122  |     9  |     1098 |
SP9S         |  F  |    69  |    68  |  98.55 |   118  |     9  |     1062 |
SQ9PCA       |  F  |    66  |    65  |  98.48 |   113  |     9  |     1017 |
SP9MZX       |  F  |    65  |    62  |  95.38 |   112  |     9  |     1008 |
HF40O        |  F  |    62  |    60  |  96.77 |   106  |     9  |      954 |
SP7GAI       |  F  |    59  |    58  |  98.31 |   104  |     9  |      936 |
SQ6IYS       |  F  |    60  |    59  |  98.33 |   103  |     9  |      927 |
SP6GBP       |  F  |    53  |    53  | 100.00 |    93  |     9  |      837 |
SQ2TOM       |  F  |    56  |    52  |  92.86 |    92  |     9  |      828 |
SQ7SAX       |  F  |    51  |    49  |  96.08 |    91  |     9  |      819 |
SQ5WH        |  F  |    52  |    49  |  94.23 |    87  |     9  |      783 |
SP9RVC       |  F  |    43  |    42  |  97.67 |    80  |     9  |      720 |
SO5D         |  F  |    55  |    50  |  90.91 |    88  |     8  |      704 |
SP9TBT/5     |  F  |    53  |    49  |  92.45 |    87  |     8  |      696 |
SP40SONDA    |  F  |    47  |    41  |  87.23 |    75  |     8  |      600 |
SP9CPU       |  F  |    34  |    33  |  97.06 |    59  |     9  |      531 |
SQ6NEG       |  F  |    37  |    35  |  94.59 |    57  |     8  |      456 |
SQ6CU        |  F  |    37  |    34  |  91.89 |    52  |     8  |      416 |
SQ7FGE       |  F  |    16  |    14  |  87.50 |    30  |     6  |      180 |
SP6GPJ       |  F  |    11  |    10  |  90.91 |    22  |     5  |      110 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa G - stacje branży energetycznej CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl.|QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnoznik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SQ9E         |  G  |   101  |   100  |  99.01 |   168  |     9  |     1512 |
SP9A         |  G  |    99  |    95  |  95.96 |   167  |     9  |     1503 |
SP4G         |  G  |   100  |    98  |  98.00 |   160  |     9  |     1440 |
SP4DNX       |  G  |    91  |    91  | 100.00 |   157  |     9  |     1413 |
SP4FVS       |  G  |    66  |    63  |  95.45 |   107  |     8  |      856 |
SP7WJ        |  G  |    81  |    71  |  87.65 |    71  |     9  |      639 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa H - stacje nasłuchowe

-------------+-----+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl.| Mnoznik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--
SP7-003-24   |  H  |   128  |     9  |     1152 |
SP4-208      |  H  |   110  |     9  |      990 |
SP9-3678-KA  |  H  |    36  |     7  |      252 |
SP9-29062    |  H  |    36  |     7  |      252 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--


               
                                 Gratulujemy !!