Wyniki Zawodów 2014

						Bogatynia dnia 23.09.2014
				
		Wyniki Zawodów Dzień Energetyka 2014'.	



Klasyfikacja  wg  kategorii udziału.

Grupa A - stacje klubowe – klasyfikacja CW i SSB :
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgł.|QSO zal.| % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP3PWL       |  A  |    97  |    93  |  95,88 |   167  |     9  |     1503 |
SP2KFW       |  A  |    93  |    88  |  94,62 |   166  |     9  |     1494 |
SP6ZDA       |  A  |    94  |    90  |  95,74 |   166  |     9  |     1494 |
SN4PW        |  A  |    94  |    90  |  95,74 |   162  |     9  |     1458 |
SP3PMA       |  A  |    83  |    82  |  98,80 |   152  |     9  |     1368 |
SP4KHM       |  A  |    89  |    84  |  94,38 |   150  |     9  |     1350 |
SP6PCM       |  A  |    83  |    78  |  93,98 |   140  |     9  |     1260 |
SP3PJY       |  A  |    70  |    68  |  97,14 |   124  |     9  |     1116 |
SO5O         |  A  |    66  |    63  |  95,45 |   115  |     9  |     1035 |
SP5KAB       |  A  |    60  |    52  |  86,67 |    86  |     8  |      688 |
SP3PFQ       |  A  |    42  |    37  |  88,10 |    63  |     8  |      504 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------


Grupa B - stacje indywidualne CW :
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgł.|QSO zal.| % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP4AWE       |  B  |    35  |    32  |  91,43 |    62  |     9  |      558 |
SP7IIT       |  B  |    33  |    32  |  96,97 |    62  |     9  |      558 |
SP4GL        |  B  |    35  |    31  |  88,57 |    61  |     9  |      549 |
SP2AEK       |  B  |    32  |    30  |  93,75 |    58  |     9  |      522 |
SP1AEN       |  B  |    34  |    33  |  97,06 |    63  |     8  |      504 |
SP7LIE       |  B  |    30  |    29  |  96,67 |    55  |     9  |      495 |
SP8HWM       |  B  |    33  |    26  |  78,79 |    50  |     8  |      400 |
SP3MKS       |  B  |    30  |    28  |  93,33 |    48  |     8  |      384 |
SN6A         |  B  |    26  |    23  |  88,46 |    41  |     9  |      369 |
SP4BOS       |  B  |    30  |    28  |  93,33 |    28  |     9  |      252 |
SP4GHL       |  B  |    31  |     4  |  12,90 |     8  |     4  |       32 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------


Grupa C - stacje indywidualne SSB :
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgł.|QSO zal.| % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP5LKJ       |  C  |    73  |    72  |  98,63 |   134  |     9  |     1206 |
SP9IEK       |  C  |    71  |    71  | 100,00 |   129  |     9  |     1161 |
SQ6RGG       |  C  |    71  |    71  | 100,00 |   129  |     9  |     1161 |
SP7VTQ       |  C  |    71  |    70  |  98,59 |   128  |     9  |     1152 |
SP5XVR       |  C  |    69  |    67  |  97,10 |   125  |     9  |     1125 |
SQ4G         |  C  |    72  |    69  |  95,83 |   125  |     9  |     1125 |
SP2OFH       |  C  |    73  |    67  |  91,78 |   121  |     9  |     1089 |
SP8H         |  C  |    72  |    66  |  91,67 |   120  |     9  |     1080 |
HF70B        |  C  |    66  |    64  |  96,97 |   116  |     9  |     1044 |
SP3DWH       |  C  |    65  |    63  |  96,92 |   115  |     9  |     1035 |
SQ7OBH       |  C  |    62  |    58  |  93,55 |   110  |     9  |      990 |
SQ8SET       |  C  |    62  |    59  |  95,16 |   103  |     9  |      927 |
SO9T         |  C  |    71  |    65  |  91,55 |   115  |     8  |      920 |
SP8UFB       |  C  |    64  |    62  |  96,88 |   112  |     8  |      896 |
SP2ALT/2     |  C  |    54  |    49  |  90,74 |    93  |     9  |      837 |
SP9ODF       |  C  |    58  |    53  |  91,38 |   103  |     8  |      824 |
SQ9KWY       |  C  |    58  |    54  |  93,10 |    90  |     9  |      810 |
SP3OKS       |  C  |    51  |    49  |  96,08 |    83  |     9  |      747 |
SQ2MTI/2     |  C  |    52  |    52  | 100,00 |    92  |     8  |      736 |
SQ9NJ        |  C  |    51  |    50  |  98,04 |    90  |     8  |      720 |
SQ9DXT       |  C  |    50  |    48  |  96,00 |    84  |     8  |      672 |
SP3FTA       |  C  |    48  |    47  |  97,92 |    83  |     8  |      664 |
SQ8PIW       |  C  |    47  |    47  | 100,00 |    83  |     8  |      664 |
SQ9JJN       |  C  |    50  |    47  |  94,00 |    83  |     8  |      664 |
SP4FMD       |  C  |    45  |    45  | 100,00 |    79  |     8  |      632 |
SQ1NXW       |  C  |    42  |    39  |  92,86 |    73  |     8  |      584 |
SP7MFU       |  C  |    26  |    26  | 100,00 |    50  |     8  |      400 |
SP9WZO       |  C  |    15  |    15  | 100,00 |    25  |     7  |      175 |
SQ6OCW       |  C  |    15  |    13  |  86,67 |    21  |     6  |      126 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------


Grupa D - stacje indywidualne CW i SSB :
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgł.|QSO zal.| % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP9A         |  D  |    97  |    96  |  98,97 |   176  |     9  |     1584 |
SP9H         |  D  |    99  |    95  |  95,96 |   171  |     9  |     1539 |
SP7EXJ       |  D  |    94  |    87  |  92,55 |   155  |     9  |     1395 |
SP7FGA       |  D  |    85  |    81  |  95,29 |   147  |     9  |     1323 |
SP7SZW       |  D  |    50  |    48  |  96,00 |    76  |     8  |      608 |
DL8UAA       |  D  |    21  |    16  |  76,19 |    34  |     4  |      136 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------


Grupa E - stacje branży energetycznej CW :
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgł.|QSO zal.| % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP2DNI       |  E  |    34  |    33  |  97,06 |    59  |     9  |      531 |
SP9BNM       |  E  |    34  |    33  |  97,06 |    59  |     9  |      531 |
SP4DNX       |  E  |    34  |    32  |  94,12 |    58  |     9  |      522 |
SP4JCQ       |  E  |    34  |    32  |  94,12 |    58  |     9  |      522 |
SP7AH        |  E  |    34  |    32  |  94,12 |    56  |     9  |      504 |
SP4GFG       |  E  |    31  |    30  |  96,77 |    54  |     9  |      486 |
SP6TRO       |  E  |    26  |    26  | 100,00 |    50  |     8  |      400 |
SP3VZY       |  E  |    21  |    16  |  76,19 |    36  |     8  |      288 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------


Grupa F - stacje branży energetycznej SSB :
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgł.|QSO zal.| % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SQ3JPD       |  F  |    71  |    67  |  94,37 |   119  |     9  |     1071 |
SQ6POM       |  F  |    71  |    65  |  91,55 |   117  |     9  |     1053 |
SP4SAF       |  F  |    64  |    64  | 100,00 |   116  |     9  |     1044 |
3Z37SONDA    |  F  |    62  |    61  |  98,39 |   109  |     9  |      981 |
SP8ONN       |  F  |    68  |    59  |  86,76 |   109  |     9  |      981 |
SP8TJK       |  F  |    63  |    60  |  95,24 |   108  |     9  |      972 |
SQ8KEZ       |  F  |    62  |    61  |  98,39 |   107  |     9  |      963 |
SP2OVQ       |  F  |    61  |    58  |  95,08 |   104  |     9  |      936 |
SP5MBI       |  F  |    65  |    55  |  84,62 |   103  |     9  |      927 |
SQ5PMB       |  F  |    60  |    56  |  93,33 |   100  |     9  |      900 |
SQ6CU        |  F  |    56  |    56  | 100,00 |   100  |     9  |      900 |
SP9MZX       |  F  |    62  |    60  |  96,77 |   108  |     8  |      864 |
SQ6KQJ       |  F  |    50  |    50  | 100,00 |    90  |     9  |      810 |
SQ6KV        |  F  |    59  |    53  |  89,83 |    89  |     9  |      801 |
SP9JTZ       |  F  |    53  |    53  | 100,00 |    97  |     8  |      776 |
SN37SONDA    |  F  |    56  |    53  |  94,64 |    95  |     8  |      760 |
SQ7SAX       |  F  |    53  |    49  |  92,45 |    89  |     8  |      712 |
SP2MHC       |  F  |    47  |    46  |  97,87 |    82  |     8  |      656 |
SP4LVK       |  F  |    42  |    41  |  97,62 |    69  |     8  |      552 |
SQ8SEP       |  F  |    35  |    34  |  97,14 |    60  |     8  |      480 |
SQ6NEG       |  F  |    35  |    34  |  97,14 |    56  |     8  |      448 |
HF37SONDA    |  F  |    26  |    23  |  88,46 |    39  |     7  |      273 |
SQ6PHP       |  F  |    21  |    20  |  95,24 |    34  |     8  |      272 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------


Grupa G - stacje branży energetycznej CW i SSB :
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgł.|QSO zal.| % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP5KP        |  G  |   101  |    98  |  97,03 |   178  |     9  |     1602 |
SQ9E         |  G  |   101  |    97  |  96,04 |   177  |     9  |     1593 |
SP4FVS       |  G  |    71  |    66  |  92,96 |   116  |     9  |     1044 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa H- stacje SWL :
-------------++------------
Znak         |Grupa|Wynik  |
-------------+-----+-------+
SP7-003-24   |  H  |  156  |
SP7-15-240   |  H  |  120  |
SP4-208      |  H  |  104  |
SP9-28029    |	H  |   66  | 
SP4-2101K    |  H  |   64  |
DE2UAA       |  H  |   46  |
-------------+-----+-------+


Pierwsze miejsca : 	SP3PWL,  SP4AWE, SP7IIT, SP5LKJ, SP9A, SP2DNI,  
			SP9BNM, SQ3JPD, SP5KP, SP7-003-24

Drugie miejsca :  	SP4KFW, SP6ZDA, SP4GL, SP9IEK, SQ6RGG, SP9H,
			SP4DNX, SP4JCQ, SQ6POM, SQ9E, SP7-15-240

Trzecie miejsca: 	SN4PW,  SP2AEK, SP7VTQ SP7EXJ, SP7AH, SP4SAF,
			SP4FVS, SP4-208