Wyniki Zawodów 2022

					Bogatynia dnia 23.09.2022r.
				
		Wyniki Zawodów Dzień Energetyka 2022'.	



 Klasyfikacja stacji biorących udział w zawodach według kategorii

Grupa A - stacje klubowe – klasyfikacja CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP6PZG       |  A  |   119  |   113  |  94,96 |   205  |     9  |     1845 |
SP9ZHR       |  A  |   117  |   113  |  96,58 |   205  |     9  |     1845 |
SP6PCM       |  A  |   111  |   109  |  98,20 |   199  |     9  |     1791 |
SP4KHM       |  A  |   108  |   105  |  97,22 |   169  |     9  |     1521 |
SN3P         |  A  |    90  |    88  |  97,78 |   156  |     9  |     1404 |
SP9KJU       |  A  |    82  |    80  |  97,56 |   132  |     9  |     1188 |
SP3PJY       |  A  |    85  |    79  |  92,94 |   147  |     8  |     1176 |
HF30PSP      |  A  |    46  |    43  |  93,48 |    75  |     8  |      600 |
SP3POB       |  A  |    38  |    35  |  92,11 |    67  |     8  |      536 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa B - stacje indywidualne CW

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP5ES        |  B  |    53  |    52  |  98,11 |    94  |     9  |      846 |
SO3O         |  B  |    54  |    51  |  94,44 |    91  |     9  |      819 |
SN5J         |  B  |    48  |    47  |  97,92 |    89  |     9  |      801 |
SP5BMU       |  B  |    51  |    50  |  98,04 |    88  |     9  |      792 |
SP7ASZ       |  B  |    52  |    48  |  92,31 |    88  |     9  |      792 |
SP1AEN       |  B  |    51  |    49  |  96,08 |    85  |     9  |      765 |
SP7CF        |  B  |    48  |    47  |  97,92 |    85  |     9  |      765 |
SP9BCH       |  B  |    50  |    47  |  94,00 |    85  |     9  |      765 |
SP1C         |  B  |    50  |    48  |  96,00 |    84  |     9  |      756 |
SP9GFI       |  B  |    49  |    46  |  93,88 |    84  |     9  |      756 |
SP8HWM       |  B  |    49  |    47  |  95,92 |    83  |     9  |      747 |
SP3JUN       |  B  |    50  |    47  |  94,00 |    79  |     9  |      711 |
SN1F         |  B  |    48  |    44  |  91,67 |    78  |     9  |      702 |
SP4HHI       |  B  |    45  |    44  |  97,78 |    78  |     9  |      702 |
SN2S         |  B  |    42  |    42  | 100,00 |    76  |     9  |      684 |
SP5ENG       |  B  |    50  |    44  |  88,00 |    76  |     9  |      684 |
SP4W         |  B  |    48  |    43  |  89,58 |    75  |     9  |      675 |
SP8GNF       |  B  |    44  |    39  |  88,64 |    65  |     9  |      585 |
SP4NKJ       |  B  |    26  |    23  |  88,46 |    41  |     7  |      287 |
SP9MDY       |  B  |    15  |    15  | 100,00 |    19  |     7  |      133 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa C - stacje indywidualne SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP6MN        |  C  |    90  |    85  |  94,44 |   159  |     9  |     1431 |
SP8FB        |  C  |    91  |    89  |  97,80 |   165  |     8  |     1320 |
SP9SDR       |  C  |    93  |    89  |  95,70 |   165  |     8  |     1320 |
SQ9DXT       |  C  |    80  |    78  |  97,50 |   146  |     9  |     1314 |
SP9IEK       |  C  |    91  |    90  |  98,90 |   164  |     8  |     1312 |
SP9N         |  C  |    90  |    87  |  96,67 |   163  |     8  |     1304 |
SP9SMD       |  C  |    89  |    86  |  96,63 |   162  |     8  |     1296 |
SQ7CGN       |  C  |    91  |    85  |  93,41 |   161  |     8  |     1288 |
SP3DML       |  C  |    82  |    81  |  98,78 |   143  |     9  |     1287 |
HF7A         |  C  |    89  |    87  |  97,75 |   159  |     8  |     1272 |
3Z3AHK       |  C  |    90  |    88  |  97,78 |   158  |     8  |     1264 |
SP9HPA       |  C  |    84  |    81  |  96,43 |   151  |     8  |     1208 |
SQ9KWY       |  C  |    88  |    81  |  92,05 |   149  |     8  |     1192 |
SQ9HZM       |  C  |    89  |    84  |  94,38 |   148  |     8  |     1184 |
SQ8NGV       |  C  |    84  |    82  |  97,62 |   146  |     8  |     1168 |
SQ8MXE       |  C  |    82  |    79  |  96,34 |   145  |     8  |     1160 |
SP3OKS       |  C  |    72  |    68  |  94,44 |   128  |     8  |     1024 |
SQ9BDB       |  C  |    68  |    67  |  98,53 |   123  |     8  |      984 |
SP8HPW       |  C  |    72  |    68  |  94,44 |   122  |     8  |      976 |
SP5GEO       |  C  |    61  |    61  | 100,00 |   115  |     8  |      920 |
SP3QFZ       |  C  |    63  |    61  |  96,83 |   111  |     8  |      888 |
SQ3NMT       |  C  |    63  |    59  |  93,65 |   111  |     8  |      888 |
SP4SP        |  C  |    62  |    58  |  93,55 |   102  |     8  |      816 |
SP4AZM       |  C  |    53  |    50  |  94,34 |    98  |     8  |      784 |
SQ8PIW       |  C  |    58  |    55  |  94,83 |    97  |     8  |      776 |
SP9MRD       |  C  |    55  |    54  |  98,18 |   110  |     7  |      770 |
SP4CUF       |  C  |    52  |    50  |  96,15 |    90  |     8  |      720 |
SP7WST       |  C  |    50  |    50  | 100,00 |    90  |     8  |      720 |
SP9CKS       |  C  |    50  |    49  |  98,00 |    87  |     8  |      696 |
SP2FJU       |  C  |    44  |    44  | 100,00 |    78  |     8  |      624 |
SP3QDX       |  C  |    40  |    37  |  92,50 |    63  |     8  |      504 |
SP8BOZ       |  C  |    45  |    38  |  84,44 |    62  |     8  |      496 |
SP3FTA       |  C  |    38  |    36  |  94,74 |    60  |     8  |      480 |
SO5MAX       |  C  |    32  |    32  | 100,00 |    62  |     7  |      434 |
SP9MS        |  C  |    35  |    33  |  94,29 |    53  |     7  |      371 |
SP3JPC       |  C  |    30  |    26  |  86,67 |    50  |     6  |      300 |
SP8NCZ       |  C  |    18  |    16  |  88,89 |    30  |     8  |      240 |
SP6EO        |  C  |    22  |    22  | 100,00 |    38  |     6  |      228 |
SP1DK        |  C  |    10  |    10  | 100,00 |    18  |     6  |      108 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa D - stacje indywidualne CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP3MKS       |  D  |   127  |   121  |  95,28 |   223  |     9  |     2007 |
SP2XX        |  D  |   121  |   118  |  97,52 |   210  |     9  |     1890 |
SO4P         |  D  |   118  |   109  |  92,37 |   207  |     9  |     1863 |
SP2AYC       |  D  |   115  |   110  |  95,65 |   204  |     9  |     1836 |
SP8BVN       |  D  |   113  |   113  | 100,00 |   201  |     9  |     1809 |
SN4EE        |  D  |   115  |   105  |  91,30 |   181  |     9  |     1629 |
SP4TKR       |  D  |    91  |    83  |  91,21 |   153  |     9  |     1377 |
SQ9FMU       |  D  |    85  |    83  |  97,65 |   147  |     9  |     1323 |
SP5IWE       |  D  |    60  |    51  |  85,00 |    93  |     9  |      837 |
SP2WGB       |  D  |    15  |    15  | 100,00 |    33  |     8  |      264 |
SP5DJ        |  D  |    22  |    22  | 100,00 |    34  |     5  |      170 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa E - stacje branży energetycznej CW

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SN1T         |  E  |    51  |    51  | 100,00 |    91  |     9  |      819 |
SP3CW        |  E  |    54  |    52  |  96,30 |    90  |     9  |      810 |
SP4JCQ       |  E  |    51  |    50  |  98,04 |    90  |     9  |      810 |
SP8OOE       |  E  |    49  |    47  |  95,92 |    79  |     9  |      711 |
SQ9CAQ       |  E  |    48  |    45  |  93,75 |    79  |     9  |      711 |
SP9JZT       |  E  |    46  |    46  | 100,00 |    78  |     9  |      702 |
SP4DNX       |  E  |    45  |    43  |  95,56 |    77  |     9  |      693 |
SP7FCX       |  E  |    48  |    43  |  89,58 |    75  |     9  |      675 |
SP2DKI       |  E  |    44  |    42  |  95,45 |    72  |     9  |      648 |
SP6TRO       |  E  |    28  |    28  | 100,00 |    46  |     9  |      414 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa F - stacje branży energetycznej SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP9S         |  F  |   100  |    96  |  96,00 |   174  |     9  |     1566 |
SQ9ZAX       |  F  |    92  |    88  |  95,65 |   158  |     9  |     1422 |
SP7RFF       |  F  |    97  |    94  |  96,91 |   168  |     8  |     1344 |
SQ9PUW       |  F  |    87  |    85  |  97,70 |   155  |     8  |     1240 |
SP5MBI       |  F  |    78  |    75  |  96,15 |   135  |     9  |     1215 |
SP8M         |  F  |    87  |    85  |  97,70 |   149  |     8  |     1192 |
SN8U         |  F  |    75  |    74  |  98,67 |   128  |     9  |     1152 |
SP8TJK       |  F  |    79  |    78  |  98,73 |   142  |     8  |     1136 |
SQ5AKY       |  F  |    81  |    75  |  92,59 |   133  |     8  |     1064 |
SQ6NDC       |  F  |    74  |    72  |  97,30 |   128  |     8  |     1024 |
SQ9EDZ       |  F  |    71  |    68  |  95,77 |   126  |     8  |     1008 |
SP6GPJ       |  F  |    77  |    71  |  92,21 |   125  |     8  |     1000 |
SP4SAF       |  F  |    71  |    67  |  94,37 |   119  |     8  |      952 |
SP8OOB       |  F  |    64  |    61  |  95,31 |   109  |     8  |      872 |
SP9WLC       |  F  |    61  |    59  |  96,72 |   103  |     8  |      824 |
SN30PSP      |  F  |    54  |    54  | 100,00 |   102  |     8  |      816 |
SP6GOX       |  F  |    57  |    54  |  94,74 |   100  |     8  |      800 |
SP4GED       |  F  |    53  |    53  | 100,00 |    99  |     8  |      792 |
SP8KDZ       |  F  |    56  |    55  |  98,21 |    99  |     8  |      792 |
SP8CHI       |  F  |    60  |    58  |  96,67 |    98  |     8  |      784 |
SP3MZ        |  F  |    55  |    53  |  96,36 |    93  |     8  |      744 |
SP8E         |  F  |    53  |    52  |  98,11 |    92  |     8  |      736 |
SP8DHJ       |  F  |    53  |    51  |  96,23 |    91  |     8  |      728 |
SO8DAN       |  F  |    52  |    50  |  96,15 |    86  |     8  |      688 |
SQ6DG        |  F  |    41  |    38  |  92,68 |    68  |     8  |      544 |
SP3WYZ       |  F  |    35  |    35  | 100,00 |    63  |     8  |      504 |
SQ6CU        |  F  |    35  |    35  | 100,00 |    63  |     8  |      504 |
SQ6KS        |  F  |    38  |    28  |  73,68 |    50  |     7  |      350 |
SQ6NEG       |  F  |    31  |    30  |  96,77 |    56  |     6  |      336 |
SP2ALT       |  F  |    26  |    25  |  96,15 |    39  |     8  |      312 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa G - stacje branży energetycznej CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP5KP        |  G  |   132  |   131  |  99,24 |   235  |     9  |     2115 |
SP4G         |  G  |   125  |   122  |  97,60 |   226  |     9  |     2034 |
SP3CYY       |  G  |   117  |   115  |  98,29 |   203  |     9  |     1827 |
SQ8MFM       |  G  |   119  |   115  |  96,64 |   197  |     9  |     1773 |
SP4GAP       |  G  |    92  |    88  |  95,65 |   148  |     9  |     1332 |
SQ2RH        |  G  |    53  |    51  |  96,23 |    85  |     9  |      765 |
SP9HAX       |  G  |    37  |    34  |  91,89 |    62  |     7  |      434 |
SP9LAS       |  G  |    16  |    15  |  93,75 |    29  |     6  |      174 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa H - stacje SWL

-------------+-----+--------+
Znak         |Grupa| Wynik  |
-------------+-----+--------+
SP7-003-24   |  H  |   1548 |
SP6-01445    |  H  |   1368 |
SP3-08-148   |  H  |    816 | 
-------------+-----+--------+

Logi do kontroli
   
SP1A        SP9YGD      SQ7FGE  


               
                                              Gratulujemy !!!