Wyniki Zawodów 2019

						Bogatynia dnia 16.09.2019r.
				
		Wyniki Zawodów Dzień Energetyka 2019'.	



 Klasyfikacja stacji biorących udział w zawodach według kategorii

Grupa A - stacje klubowe – klasyfikacja CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP3ZHP       |  A  |   107  |   105  |  98,13 |   173  |     9  |     1557 |
SP4KHM       |  A  |   102  |    97  |  95,10 |   161  |     9  |     1449 |
SP9SPJ       |  A  |    87  |    84  |  96,55 |   140  |     9  |     1260 |
SP9ZHC       |  A  |    74  |    71  |  95,95 |   125  |     9  |     1125 |
SP6PCM       |  A  |    80  |    77  |  96,25 |   121  |     9  |     1089 |
SP9KDA       |  A  |    65  |    63  |  96,92 |   111  |     9  |      999 |
SO5O         |  A  |    63  |    61  |  96,83 |   105  |     9  |      945 |
SP1919PS     |  A  |    56  |    56  | 100,00 |   104  |     9  |      936 |
SP7PGK       |  A  |    47  |    45  |  95,74 |    81  |     9  |      729 |
HF1919PS     |  A  |    30  |    27  |  90,00 |    41  |     8  |      328 |
SP3KEY       |  A  |    40  |    40  | 100,00 |    40  |     8  |      320 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa B - stacje indywidualne CW

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP1AEN       |  B  |    39  |    37  |  94,87 |    57  |     9  |      513 |
SP7ASZ       |  B  |    35  |    35  | 100,00 |    55  |     9  |      495 |
SP9BCH       |  B  |    36  |    34  |  94,44 |    54  |     9  |      486 |
SP1GZF       |  B  |    35  |    33  |  94,29 |    53  |     9  |      477 |
SP4W         |  B  |    38  |    33  |  86,84 |    53  |     9  |      477 |
SP5BMU       |  B  |    39  |    35  |  89,74 |    53  |     9  |      477 |
SP2GOW       |  B  |    34  |    32  |  94,12 |    52  |     9  |      468 |
SN1T         |  B  |    33  |    33  | 100,00 |    49  |     8  |      392 |
SP4BOS       |  B  |    32  |    31  |  96,88 |    47  |     8  |      376 |
SP8HWM       |  B  |    33  |    29  |  87,88 |    45  |     8  |      360 |
LB4UH        |  B  |     8  |     4  |  50,00 |     4  |     3  |       12 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa C - stacje indywidualne SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP8FB        |  C  |    85  |    82  |  96,47 |   142  |     9  |     1278 |
SN7X         |  C  |    84  |    79  |  94,05 |   139  |     9  |     1251 |
SP9SDR       |  C  |    78  |    78  | 100,00 |   134  |     9  |     1206 |
SQ7CGN       |  C  |    78  |    75  |  96,15 |   133  |     9  |     1197 |
SO5MAX       |  C  |    75  |    73  |  97,33 |   127  |     9  |     1143 |
SP9IEK       |  C  |    78  |    77  |  98,72 |   127  |     9  |     1143 |
SQ9ITA       |  C  |    75  |    75  | 100,00 |   127  |     9  |     1143 |
SQ9DXT       |  C  |    72  |    72  | 100,00 |   124  |     9  |     1116 |
SP5XSL       |  C  |    72  |    72  | 100,00 |   122  |     9  |     1098 |
SP3BW        |  C  |    71  |    64  |  90,14 |   110  |     9  |      990 |
SP4CGJ       |  C  |    63  |    62  |  98,41 |   110  |     9  |      990 |
SQ6NTM       |  C  |    68  |    64  |  94,12 |   110  |     9  |      990 |
SQ6NDC       |  C  |    62  |    61  |  98,39 |   107  |     9  |      963 |
SP7MOO       |  C  |    62  |    60  |  96,77 |   106  |     9  |      954 |
SQ8PIW       |  C  |    62  |    60  |  96,77 |   106  |     9  |      954 |
SP6RTV       |  C  |    63  |    63  | 100,00 |   103  |     9  |      927 |
SP1DMD       |  C  |    60  |    57  |  95,00 |   101  |     9  |      909 |
SP4BAO       |  C  |    71  |    55  |  77,46 |    99  |     9  |      891 |
SP9SMD       |  C  |    58  |    57  |  98,28 |    99  |     9  |      891 |
SP5APM       |  C  |    53  |    53  | 100,00 |    95  |     9  |      855 |
SP9EKF       |  C  |    55  |    51  |  92,73 |    87  |     9  |      783 |
SQ1NXO       |  C  |    46  |    45  |  97,83 |    83  |     9  |      747 |
SP4CUF       |  C  |    50  |    50  | 100,00 |    90  |     8  |      720 |
SQ9BOR       |  C  |    51  |    48  |  94,12 |    80  |     8  |      640 |
SP8FO        |  C  |    48  |    48  | 100,00 |    78  |     8  |      624 |
SN9S         |  C  |    43  |    43  | 100,00 |    77  |     8  |      616 |
SP8BOZ       |  C  |    46  |    45  |  97,83 |    77  |     8  |      616 |
SQ2EAN       |  C  |    40  |    40  | 100,00 |    68  |     9  |      612 |
SN5L         |  C  |    43  |    41  |  95,35 |    63  |     9  |      567 |
SQ8AL        |  C  |    40  |    38  |  95,00 |    64  |     8  |      512 |
SQ2NUK       |  C  |    31  |    29  |  93,55 |    59  |     7  |      413 |
SQ6ADB       |  C  |    28  |    28  | 100,00 |    56  |     7  |      392 |
SP6EO        |  C  |    27  |    26  |  96,30 |    50  |     7  |      350 |
SQ9BDB       |  C  |    25  |    24  |  96,00 |    48  |     7  |      336 |
SP3FTA       |  C  |    15  |    15  | 100,00 |    29  |     8  |      232 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa D - stacje indywidualne CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP2MW        |  D  |   109  |   104  |  95,41 |   176  |     9  |     1584 |
SP2AYC       |  D  |   109  |   103  |  94,50 |   175  |     9  |     1575 |
SP3MKS       |  D  |   105  |   102  |  97,14 |   170  |     9  |     1530 |
SN8T         |  D  |   103  |   100  |  97,09 |   166  |     9  |     1494 |
SP4HHI       |  D  |   104  |   102  |  98,08 |   162  |     9  |     1458 |
SP4AWE       |  D  |   104  |   101  |  97,12 |   161  |     9  |     1449 |
SP2MHD       |  D  |    94  |    90  |  95,74 |   144  |     9  |     1296 |
SP5ENG       |  D  |    75  |    71  |  94,67 |   119  |     9  |     1071 |
SP5GDY       |  D  |    68  |    65  |  95,59 |   119  |     9  |     1071 |
SP7FGA       |  D  |    58  |    55  |  94,83 |    95  |     9  |      855 |
SP3OKS       |  D  |    53  |    49  |  92,45 |    79  |     9  |      711 |
SP6IEK       |  D  |    11  |     8  |  72,73 |    20  |     2  |       40 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa E - stacje branży energetycznej CW

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP9BNM       |  E  |    35  |    34  |  97,14 |    50  |     9  |      450 |
SP2AEK       |  E  |    35  |    34  |  97,14 |    48  |     8  |      384 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa F - stacje branży energetycznej SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP7O         |  F  |    83  |    82  |  98,80 |   142  |     9  |     1278 |
SP9HZW       |  F  |    84  |    83  |  98,81 |   141  |     9  |     1269 |
SP8M         |  F  |    85  |    81  |  95,29 |   139  |     9  |     1251 |
SP9RHN       |  F  |    83  |    79  |  95,18 |   137  |     9  |     1233 |
SQ5AKY       |  F  |    80  |    79  |  98,75 |   137  |     9  |     1233 |
SP7RFF       |  F  |    79  |    78  |  98,73 |   134  |     9  |     1206 |
SQ6IYS       |  F  |    75  |    74  |  98,67 |   128  |     9  |     1152 |
SQ9PUW       |  F  |    75  |    73  |  97,33 |   123  |     9  |     1107 |
SP8TJK       |  F  |    68  |    68  | 100,00 |   114  |     9  |     1026 |
SQ9ZAX       |  F  |    73  |    72  |  98,63 |   128  |     8  |     1024 |
SP8OOB       |  F  |    64  |    61  |  95,31 |   111  |     9  |      999 |
SQ6NSG       |  F  |    65  |    63  |  96,92 |   111  |     9  |      999 |
SQ5WH        |  F  |    68  |    66  |  97,06 |   106  |     9  |      954 |
SQ9PCA       |  F  |    64  |    62  |  96,88 |   106  |     9  |      954 |
SP9JTZ       |  F  |    51  |    51  | 100,00 |    93  |     9  |      837 |
SQ4AVD       |  F  |    52  |    50  |  96,15 |    80  |     9  |      720 |
SQ6KS        |  F  |    40  |    39  |  97,50 |    73  |     9  |      657 |
SP6TRO       |  F  |    44  |    44  | 100,00 |    80  |     8  |      640 |
SQ6NEG       |  F  |    36  |    34  |  94,44 |    60  |     9  |      540 |
SQ6CU        |  F  |    33  |    33  | 100,00 |    53  |     9  |      477 |
SP2ALT/2     |  F  |    31  |    29  |  93,55 |    65  |     7  |      455 |
SP6GPJ       |  F  |    22  |    22  | 100,00 |    42  |     8  |      336 |
SP6GOX       |  F  |    20  |    19  |  95,00 |    37  |     8  |      296 |
SQ7FGE       |  F  |    11  |    11  | 100,00 |    25  |     5  |      125 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa G - stacje branży energetycznej CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP4G         |  G  |   107  |   105  |  98,13 |   169  |     9  |     1521 |
SP4JCQ       |  G  |   101  |    96  |  95,05 |   156  |     9  |     1404 |
SP4DNX       |  G  |    94  |    93  |  98,94 |   147  |     9  |     1323 |
SP3CYY       |  G  |    89  |    88  |  98,88 |   142  |     9  |     1278 |
SP9LAS       |  G  |    89  |    84  |  94,38 |   140  |     9  |     1260 |
SP9JZT       |  G  |    42  |    41  |  97,62 |    65  |     9  |      585 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------



Grupa H - stacje SWL

-------------+-----+--------+--------+--------
Znak         |Grupa| Punkty |Mnożnik |Wynik  |
-------------+-----+--------+------- +--------
SP7-24-024   |  H  |   304  |    9   |  2736 | 
SP4-208      |  H  |   118  |    9   |  1062 | 
SP8-0509-KS  |  H  |    80  |    8   |   640 | 
-------------+-----+--------+--------+--------


Logi do kontroli

HF80WIELUN  SO388W      SQ9MZ 

Aktualizowano dnia 23.09.2019 z uwagi na reklamacje stacji SP8M, SP4JCQ.
Za powstałe utrudnienia i pomyłki Przepraszamy.

               
                                 Gratulujemy !!