Wyniki Zawodów 2018

						Bogatynia dnia 15.09.2018r.
				
		Wyniki Zawodów Dzień Energetyka 2018'.	



 Klasyfikacja stacji biorących udział w zawodach według kategorii

Grupa A - stacje klubowe – klasyfikacja CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP4KHM       |  A  |    92  |    90  |  97,83 |   162  |     9  |     1458 |
SP6PCM       |  A  |    90  |    86  |  95,56 |   144  |     9  |     1296 |
SP4W         |  A  |    80  |    78  |  97,50 |   140  |     9  |     1260 |
SP2KAC       |  A  |    70  |    68  |  97,14 |   132  |     9  |     1188 |
SP3KQV       |  A  |    72  |    70  |  97,22 |   128  |     9  |     1152 |
SP9PSB       |  A  |    67  |    64  |  95,52 |   118  |     9  |     1062 |
SP3PJA       |  A  |    54  |    53  |  98,15 |    97  |     9  |      873 |
SP3PFQ       |  A  |    53  |    47  |  88,68 |    91  |     9  |      819 |
HF40KVW      |  A  |    39  |    38  |  97,44 |    68  |     8  |      544 |
SP6KEO       |  A  |    14  |    13  |  92,86 |    27  |     7  |      189 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa B - stacje indywidualne CW

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SO3O         |  B  |    31  |    31  | 100,00 |    55  |     8  |      440 |
SN1T         |  B  |    32  |    32  | 100,00 |    54  |     8  |      432 |
SP1AEN       |  B  |    30  |    29  |  96,67 |    49  |     8  |      392 |
SP9JPA       |  B  |    25  |    25  | 100,00 |    45  |     8  |      360 |
SP4BOS       |  B  |    27  |    27  | 100,00 |    47  |     7  |      329 |
SQ5ASO       |  B  |    19  |    19  | 100,00 |    33  |     7  |      231 |
SP5FHF       |  B  |    16  |    15  |  93,75 |    23  |     7  |      161 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa C - stacje indywidualne SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP8FB        |  C  |    79  |    78  |  98,73 |   142  |     9  |     1278 |
SP9IEK       |  C  |    77  |    76  |  98,70 |   140  |     9  |     1260 |
SP9SDR       |  C  |    79  |    75  |  94,94 |   139  |     9  |     1251 |
SP9SMD       |  C  |    73  |    72  |  98,63 |   136  |     9  |     1224 |
SP1GA        |  C  |    75  |    72  |  96,00 |   134  |     9  |     1206 |
SQ7CGN       |  C  |    77  |    72  |  93,51 |   126  |     9  |     1134 |
SP6RTV       |  C  |    74  |    70  |  94,59 |   124  |     9  |     1116 |
SN100JH      |  C  |    71  |    69  |  97,18 |   123  |     9  |     1107 |
SP4SHW       |  C  |    74  |    68  |  91,89 |   122  |     9  |     1098 |
SQ9DXT       |  C  |    70  |    69  |  98,57 |   121  |     9  |     1089 |
SQ8PIW       |  C  |    62  |    62  | 100,00 |   120  |     9  |     1080 |
SO5MAX       |  C  |    65  |    62  |  95,38 |   116  |     9  |     1044 |
SP9WZO       |  C  |    61  |    60  |  98,36 |   110  |     9  |      990 |
SQ4G         |  C  |    63  |    61  |  96,83 |   105  |     9  |      945 |
SQ6NDC       |  C  |    55  |    53  |  96,36 |    99  |     9  |      891 |
SQ7SAU       |  C  |    62  |    57  |  91,94 |    99  |     9  |      891 |
SP3FTA       |  C  |    50  |    50  | 100,00 |    98  |     9  |      882 |
SP6DRT       |  C  |    56  |    53  |  94,64 |    97  |     9  |      873 |
SP3OKS       |  C  |    55  |    53  |  96,36 |    95  |     9  |      855 |
SQ2EAN       |  C  |    52  |    51  |  98,08 |    95  |     9  |      855 |
SP9QLR       |  C  |    47  |    46  |  97,87 |    92  |     9  |      828 |
SQ8HNB/P     |  C  |    50  |    48  |  96,00 |    86  |     9  |      774 |
SQ3MZU       |  C  |    53  |    51  |  96,23 |    95  |     8  |      760 |
SP2YO        |  C  |    40  |    39  |  97,50 |    79  |     9  |      711 |
SP8SRS       |  C  |    45  |    43  |  95,56 |    79  |     9  |      711 |
SQ8W         |  C  |    41  |    40  |  97,56 |    76  |     8  |      608 |
SP8PKP       |  C  |    38  |    37  |  97,37 |    69  |     8  |      552 |
SQ5MR        |  C  |    37  |    33  |  89,19 |    61  |     9  |      549 |
SQ8SET       |  C  |    30  |    29  |  96,67 |    53  |     9  |      477 |
SP2FJU       |  C  |    30  |    27  |  90,00 |    51  |     8  |      408 |
SP6EO        |  C  |    25  |    22  |  88,00 |    40  |     8  |      320 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa D - stacje indywidualne CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP3MKS       |  D  |    98  |    96  |  97,96 |   176  |     9  |     1584 |
SP2MHD       |  D  |    99  |    94  |  94,95 |   168  |     9  |     1512 |
SP4HHI       |  D  |    97  |    94  |  96,91 |   164  |     9  |     1476 |
SP5GDY       |  D  |    85  |    84  |  98,82 |   148  |     9  |     1332 |
SQ5EF        |  D  |    78  |    76  |  97,44 |   134  |     9  |     1206 |
SP7FGA       |  D  |    70  |    68  |  97,14 |   128  |     9  |     1152 |
SQ2DYF       |  D  |    50  |    48  |  96,00 |    80  |     9  |      720 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa E - stacje branży energetycznej CW

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP9JZT       |  E  |    35  |    32  |  91,43 |    54  |     9  |      486 |
SN4EE        |  E  |    31  |    30  |  96,77 |    48  |     8  |      384 |
SP2AEK       |  E  |    31  |    24  |  77,42 |    40  |     8  |      320 |
SP9EMI       |  E  |    23  |    21  |  91,30 |    39  |     7  |      273 |
SP6TRO       |  E  |    20  |    19  |  95,00 |    29  |     6  |      174 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa F - stacje branży energetycznej SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP3J         |  F  |    75  |    75  | 100,00 |   135  |     9  |     1215 |
SP5MBI       |  F  |    75  |    74  |  98,67 |   134  |     9  |     1206 |
SP8M         |  F  |    74  |    73  |  98,65 |   133  |     9  |     1197 |
SP9S         |  F  |    76  |    73  |  96,05 |   133  |     9  |     1197 |
SQ9PCA       |  F  |    75  |    74  |  98,67 |   132  |     9  |     1188 |
SP7RFF       |  F  |    72  |    69  |  95,83 |   125  |     9  |     1125 |
SP8TJK       |  F  |    69  |    69  | 100,00 |   125  |     9  |     1125 |
SQ9ZAX       |  F  |    72  |    70  |  97,22 |   124  |     9  |     1116 |
SQ5CQ        |  F  |    72  |    70  |  97,22 |   122  |     9  |     1098 |
SP4JSJ       |  F  |    73  |    68  |  93,15 |   120  |     9  |     1080 |
SQ5AKY       |  F  |    67  |    63  |  94,03 |   111  |     9  |      999 |
SP7GAI       |  F  |    59  |    59  | 100,00 |   109  |     9  |      981 |
SP6GBP       |  F  |    56  |    55  |  98,21 |   105  |     9  |      945 |
SP4RKZ       |  F  |    53  |    53  | 100,00 |    99  |     9  |      891 |
SQ6CU        |  F  |    53  |    52  |  98,11 |    92  |     9  |      828 |
SQ9RFL       |  F  |    51  |    50  |  98,04 |    90  |     9  |      810 |
SQ6NEG       |  F  |    46  |    45  |  97,83 |    81  |     9  |      729 |
SQ7SAX       |  F  |    54  |    50  |  92,59 |    90  |     8  |      720 |
SO5D         |  F  |    44  |    43  |  97,73 |    77  |     9  |      693 |
SP6GPJ       |  F  |    43  |    41  |  95,35 |    75  |     9  |      675 |
SQ3M         |  F  |    40  |    38  |  95,00 |    72  |     9  |      648 |
SP6GOX       |  F  |    42  |    39  |  92,86 |    71  |     9  |      639 |
SQ5WH        |  F  |    42  |    39  |  92,86 |    71  |     9  |      639 |
SQ6KS        |  F  |    36  |    29  |  80,56 |    61  |     8  |      488 |
SP7K         |  F  |    29  |    29  | 100,00 |    57  |     8  |      456 |
SP2MHC       |  F  |    17  |    16  |  94,12 |    24  |     6  |      144 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa G - stacje branży energetycznej CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SQ9E         |  G  |   104  |   101  |  97,12 |   179  |     9  |     1611 |
SP4DNX       |  G  |    95  |    93  |  97,89 |   159  |     9  |     1431 |
SP3CYY       |  G  |    90  |    88  |  97,78 |   154  |     9  |     1386 |
HF0DKI       |  G  |    61  |    59  |  96,72 |   109  |     9  |      981 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa H - stacje SWL

-------------+-----+--------+--------+--------
Znak         |Grupa| Punkty |Mnożnik |Wynik  |
-------------+-----+--------+------- +--------
SP7-003-24   |  H  |   148  |    9   |  1332 | 
SP-169301    |  H  |   136  |    9   |  1224 | 
SP4-208      |  H  |   106  |    9   |   954 | 
-------------+-----+--------+--------+--------


Logi do kontroli:

SO750W      SP2MKI      SP9YFF      


               
                                 Gratulujemy !!