Wyniki Zawodów 2015

						Bogatynia 30 wrzesnia 2015'

Wyniki Krajowych Zawodow KF Dzien Energetyka 2015'
Alfabetyczny wykaz stacji bioracych udzial w zawodach Dzien Energetyka 2015'
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl.|QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnoznik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
3Z3AHK       |  C  |    82  |    80  |  97,56 |   146  |     9  |     1314 |
HF6T         |  F  |    49  |    47  |  95,92 |    85  |     9  |      765 |
SN0A         |  F  |    66  |    50  |  75,76 |    92  |     8  |      736 |
SN0O         |  F  |    77  |    73  |  94,81 |   135  |     9  |     1215 |
SN1944W      |  A  |    89  |    84  |  94,38 |   146  |     9  |     1314 |
SN4PW        |  A  |   100  |    98  |  98,00 |   164  |     9  |     1476 |
SN5L         |  C  |    78  |    74  |  94,87 |   136  |     9  |     1224 |
SP1AEN       |  B  |    44  |    42  |  95,45 |    68  |     9  |      612 |
SP1C         |  B  |    42  |    39  |  92,86 |    65  |     9  |      585 |
SP1KQR       |  A  |    53  |    48  |  90,57 |    84  |     9  |      756 |
SP1PWP       |  A  |    94  |    91  |  96,81 |   161  |     9  |     1449 |
SP2AYC       |  D  |   106  |    99  |  93,40 |   175  |     9  |     1575 |
SP2BZ        |  F  |    24  |    24  | 100,00 |    36  |     9  |      324 |
SP2DKI       |  E  |    41  |    41  | 100,00 |    65  |     9  |      585 |
SP2JEL       |  D  |    43  |    31  |  72,09 |    55  |     8  |      440 |
SP2KFW       |  A  |    97  |    95  |  97,94 |   171  |     9  |     1539 |
SP2XX        |  D  |   101  |    97  |  96,04 |   161  |     9  |     1449 |
SP2YWL       |  A  |    65  |    60  |  92,31 |   110  |     9  |      990 |
SP3EA        |  C  |    29  |    27  |  93,10 |    37  |     9  |      333 |
SP3FTA       |  C  |    48  |    48  | 100,00 |    86  |     9  |      774 |
SP3J         | CHECKLOG
SP3POW       |  A  |    73  |    73  | 100,00 |   133  |     9  |     1197 |
SP3PWL       |  A  |   109  |   105  |  96,33 |   195  |     9  |     1755 |
SP4AWE       |  D  |   102  |    94  |  92,16 |   162  |     9  |     1458 |
SP4BOS       |  B  |    30  |    30  | 100,00 |    48  |     9  |      432 |
SP4DNX       |  E  |    39  |    39  | 100,00 |    61  |     9  |      549 |
SP4FVS       |  G  |    70  |    64  |  91,43 |    98  |     9  |      882 |
SP4GHL       |  B  |    41  |    40  |  97,56 |    58  |     9  |      522 |
SP4JCQ       |  E  |    40  |    39  |  97,50 |    63  |     9  |      567 |
SP4KHM       |  A  |   101  |    98  |  97,03 |   168  |     9  |     1512 |
SP4RKZ       |  C  |    67  |    66  |  98,51 |   124  |     9  |     1116 |
SP4W         |  B  |    40  |    38  |  95,00 |    60  |     9  |      540 |
SP5BMU       | CHECKLOG
SP5ENG       |  B  |    36  |    35  |  97,22 |    57  |     9  |      513 |
SP5FHF       |  B  |    24  |    24  | 100,00 |    40  |     8  |      320 |
SP5GDY       |  D  |   102  |    93  |  91,18 |   163  |     9  |     1467 |
SP5IWE       |  D  |    33  |    18  |  54,55 |    26  |     9  |      234 |
SP5JTW       |  F  |    10  |    10  | 100,00 |    14  |     6  |       84 |
SP5KP        |  G  |   113  |   108  |  95,58 |   186  |     9  |     1674 |
SP5LKJ       |  C  |    88  |    77  |  87,50 |   139  |     9  |     1251 |
SP5XVR       |  C  |    81  |    79  |  97,53 |   147  |     9  |     1323 |
SP6BXM       |  E  |    38  |    38  | 100,00 |    56  |     9  |      504 |
SP6DAY       |  C  |    58  |    49  |  84,48 |    87  |     9  |      783 |
SP6GBP       |  F  |    39  |    36  |  92,31 |    68  |     8  |      544 |
SP6GCU       |  D  |   104  |   100  |  96,15 |   178  |     9  |     1602 |
SP6GOX       |  F  |    25  |    24  |  96,00 |    40  |     6  |      240 |
SP6GPJ       |  F  |    47  |    42  |  89,36 |    72  |     9  |      648 |
SP6KCN       |  A  |    68  |    64  |  94,12 |   114  |     9  |     1026 |
SP6PCM       |  A  |    86  |    82  |  95,35 |   136  |     9  |     1224 |
SP6RBO       |  C  |    30  |    29  |  96,67 |    51  |     9  |      459 |
SP6RLK       |  F  |    50  |    48  |  96,00 |    88  |     9  |      792 |
SP6TGI       |  F  |    36  |    34  |  94,44 |    54  |     9  |      486 |
SP6TRO       |  G  |    52  |    51  |  98,08 |    95  |     8  |      760 |
SP7AH        |  E  |    39  |    39  | 100,00 |    61  |     9  |      549 |
SP7ASZ       |  B  |    42  |    41  |  97,62 |    65  |     9  |      585 |
SP7FBQ       |  B  |    30  |    30  | 100,00 |    54  |     8  |      432 |
SP7FGA       |  D  |    96  |    92  |  95,83 |   156  |     9  |     1404 |
SP8BWE       |  B  |    35  |    32  |  91,43 |    52  |     9  |      468 |
SP8FB        |  C  |    79  |    79  | 100,00 |   145  |     9  |     1305 |
SP8JMA       |  D  |    63  |    58  |  92,06 |    98  |     9  |      882 |
SP8OOB       |  F  |    66  |    62  |  93,94 |   104  |     9  |      936 |
SP8TJK       |  F  |    61  |    60  |  98,36 |   100  |     9  |      900 |
SP9CPU       |  F  |    37  |    33  |  89,19 |    61  |     8  |      488 |
SP9FRZ       |  F  |    65  |    63  |  96,92 |   111  |     9  |      999 |
SP9G         |  G  |    46  |    41  |  89,13 |    73  |     9  |      657 |
SP9H         |  D  |   116  |   111  |  95,69 |   199  |     9  |     1791 |
SP9IEK       |  C  |    78  |    76  |  97,44 |   136  |     9  |     1224 |
SP9IKN       |  C  |    21  |    20  |  95,24 |    36  |     7  |      252 |
SP9JPA       |  D  |    74  |    70  |  94,59 |   120  |     9  |     1080 |
SP9JTZ       |  F  |    53  |    51  |  96,23 |    91  |     9  |      819 |
SP9NSY       |  F  |    61  |    55  |  90,16 |    95  |     9  |      855 |
SP9ODF       |  F  |    60  |    58  |  96,67 |    96  |     9  |      864 |
SP9VNU       |  F  |    81  |    68  |  83,95 |   120  |     9  |     1080 |
SP9WZO       |  C  |    54  |    50  |  92,59 |    86  |     9  |      774 |
SQ1NXW       |  C  |    20  |    20  | 100,00 |    32  |     8  |      256 |
SQ1OD        |  C  |    81  |    74  |  91,36 |   136  |     9  |     1224 |
SQ3JPC       |  C  |    64  |    58  |  90,63 |   102  |     9  |      918 |
SQ4NR        |  D  |    83  |    79  |  95,18 |   131  |     9  |     1179 |
SQ5ASO       |  B  |    15  |    13  |  86,67 |    27  |     6  |      162 |
SQ5CQ        |  C  |    68  |    61  |  89,71 |   103  |     9  |      927 |
SQ5FWR       |  C  |    69  |    67  |  97,10 |   113  |     9  |     1017 |
SQ5JUP       |  B  |    35  |    34  |  97,14 |    52  |     9  |      468 |
SQ5MRH       |  F  |    47  |    45  |  95,74 |    73  |     9  |      657 |
SQ5SCZ       |  C  |    37  |    32  |  86,49 |    62  |     7  |      434 |
SQ6CU        |  F  |    46  |    43  |  93,48 |    73  |     7  |      511 |
SQ6H         |  C  |    79  |    73  |  92,41 |   133  |     9  |     1197 |
SQ6IYS       |  F  |    72  |    71  |  98,61 |   127  |     9  |     1143 |
SQ6KV        |  F  |    78  |    76  |  97,44 |   134  |     9  |     1206 |
SQ6NEG       |  F  |    33  |    32  |  96,97 |    54  |     9  |      486 |
SQ6RGG       |  C  |    80  |    76  |  95,00 |   138  |     9  |     1242 |
SQ7CGN       |  C  |    79  |    70  |  88,61 |   120  |     9  |     1080 |
SQ7SAX       |  F  |    48  |    44  |  91,67 |    78  |     9  |      702 |
SQ8PIW       |  C  |    47  |    45  |  95,74 |    77  |     9  |      693 |
SQ9BDB       |  C  |    31  |    31  | 100,00 |    53  |     9  |      477 |
SQ9E         |  G  |   110  |   106  |  96,36 |   180  |     9  |     1620 |
SQ9ITA       |  C  |    57  |    54  |  94,74 |    98  |     8  |      784 |
SQ9IWS       |  C  |    50  |    43  |  86,00 |    75  |     9  |      675 |
SQ9JJN       |  C  |    56  |    52  |  92,86 |    92  |     9  |      828 |
SQ9KDO       |  F  |    77  |    74  |  96,10 |   130  |     9  |     1170 |
SQ9KWY       |  C  |    71  |    66  |  92,96 |   120  |     9  |     1080 |
SQ9OUM       |  F  |    58  |    56  |  96,55 |    96  |     9  |      864 |
SQ9PCA       |  F  |    81  |    75  |  92,59 |   137  |     9  |     1233 |



Zestawienie stacji bioracych udzial w zawodach wedlug kategorii:


Grupa A - stacje klubowe – klasyfikacja CW i SSB

Znak         |Grupa|QSO zgl.|QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnoznik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP3PWL       |  A  |   109  |   105  |  96,33 |   195  |     9  |     1755 |
SP2KFW       |  A  |    97  |    95  |  97,94 |   171  |     9  |     1539 |
SP4KHM       |  A  |   101  |    98  |  97,03 |   168  |     9  |     1512 |
SN4PW        |  A  |   100  |    98  |  98,00 |   164  |     9  |     1476 |
SP1PWP       |  A  |    94  |    91  |  96,81 |   161  |     9  |     1449 |
SN1944W      |  A  |    89  |    84  |  94,38 |   146  |     9  |     1314 |
SP6PCM       |  A  |    86  |    82  |  95,35 |   136  |     9  |     1224 |
SP3POW       |  A  |    73  |    73  | 100,00 |   133  |     9  |     1197 |
SP6KCN       |  A  |    68  |    64  |  94,12 |   114  |     9  |     1026 |
SP2YWL       |  A  |    65  |    60  |  92,31 |   110  |     9  |      990 |
SP1KQR       |  A  |    53  |    48  |  90,57 |    84  |     9  |      756 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------




Grupa B - stacje indywidualne CW

Znak         |Grupa|QSO zgl.|QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnoznik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP1AEN       |  B  |    44  |    42  |  95,45 |    68  |     9  |      612 |
SP1C         |  B  |    42  |    39  |  92,86 |    65  |     9  |      585 |
SP7ASZ       |  B  |    42  |    41  |  97,62 |    65  |     9  |      585 |
SP4W         |  B  |    40  |    38  |  95,00 |    60  |     9  |      540 |
SP4GHL       |  B  |    41  |    40  |  97,56 |    58  |     9  |      522 |
SP5ENG       |  B  |    36  |    35  |  97,22 |    57  |     9  |      513 |
SP8BWE       |  B  |    35  |    32  |  91,43 |    52  |     9  |      468 |
SQ5JUP       |  B  |    35  |    34  |  97,14 |    52  |     9  |      468 |
SP4BOS       |  B  |    30  |    30  | 100,00 |    48  |     9  |      432 |
SP7FBQ       |  B  |    30  |    30  | 100,00 |    54  |     8  |      432 |
SP5FHF       |  B  |    24  |    24  | 100,00 |    40  |     8  |      320 |
SQ5ASO       |  B  |    15  |    13  |  86,67 |    27  |     6  |      162 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------


Grupa C - stacje indywidualne SSB

Znak         |Grupa|QSO zgl.|QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnoznik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP5XVR       |  C  |    81  |    79  |  97,53 |   147  |     9  |     1323 |
3Z3AHK       |  C  |    82  |    80  |  97,56 |   146  |     9  |     1314 |
SP8FB        |  C  |    79  |    79  | 100,00 |   145  |     9  |     1305 |
SP5LKJ       |  C  |    88  |    77  |  87,50 |   139  |     9  |     1251 |
SQ6RGG       |  C  |    80  |    76  |  95,00 |   138  |     9  |     1242 |
SN5L         |  C  |    78  |    74  |  94,87 |   136  |     9  |     1224 |
SP9IEK       |  C  |    78  |    76  |  97,44 |   136  |     9  |     1224 |
SQ1OD        |  C  |    81  |    74  |  91,36 |   136  |     9  |     1224 |
SQ6H         |  C  |    79  |    73  |  92,41 |   133  |     9  |     1197 |
SP4RKZ       |  C  |    67  |    66  |  98,51 |   124  |     9  |     1116 |
SQ7CGN       |  C  |    79  |    70  |  88,61 |   120  |     9  |     1080 |
SQ9KWY       |  C  |    71  |    66  |  92,96 |   120  |     9  |     1080 |
SQ5FWR       |  C  |    69  |    67  |  97,10 |   113  |     9  |     1017 |
SQ5CQ        |  C  |    68  |    61  |  89,71 |   103  |     9  |      927 |
SQ3JPC       |  C  |    64  |    58  |  90,63 |   102  |     9  |      918 |
SQ9JJN       |  C  |    56  |    52  |  92,86 |    92  |     9  |      828 |
SQ9ITA       |  C  |    57  |    54  |  94,74 |    98  |     8  |      784 |
SP6DAY       |  C  |    58  |    49  |  84,48 |    87  |     9  |      783 |
SP3FTA       |  C  |    48  |    48  | 100,00 |    86  |     9  |      774 |
SP9WZO       |  C  |    54  |    50  |  92,59 |    86  |     9  |      774 |
SQ8PIW       |  C  |    47  |    45  |  95,74 |    77  |     9  |      693 |
SQ9IWS       |  C  |    50  |    43  |  86,00 |    75  |     9  |      675 |
SQ9BDB       |  C  |    31  |    31  | 100,00 |    53  |     9  |      477 |
SP6RBO       |  C  |    30  |    29  |  96,67 |    51  |     9  |      459 |
SQ5SCZ       |  C  |    37  |    32  |  86,49 |    62  |     7  |      434 |
SP3EA        |  C  |    29  |    27  |  93,10 |    37  |     9  |      333 |
SQ1NXW       |  C  |    20  |    20  | 100,00 |    32  |     8  |      256 |
SP9IKN       |  C  |    21  |    20  |  95,24 |    36  |     7  |      252 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------



Grupa D - stacje indywidualne CW i SSB

Znak         |Grupa|QSO zgl.|QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnoznik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP9H         |  D  |   116  |   111  |  95,69 |   199  |     9  |     1791 |
SP6GCU       |  D  |   104  |   100  |  96,15 |   178  |     9  |     1602 |
SP2AYC       |  D  |   106  |    99  |  93,40 |   175  |     9  |     1575 |
SP5GDY       |  D  |   102  |    93  |  91,18 |   163  |     9  |     1467 |
SP4AWE       |  D  |   102  |    94  |  92,16 |   162  |     9  |     1458 |
SP2XX        |  D  |   101  |    97  |  96,04 |   161  |     9  |     1449 |
SP7FGA       |  D  |    96  |    92  |  95,83 |   156  |     9  |     1404 |
SQ4NR        |  D  |    83  |    79  |  95,18 |   131  |     9  |     1179 |
SP9JPA       |  D  |    74  |    70  |  94,59 |   120  |     9  |     1080 |
SP8JMA       |  D  |    63  |    58  |  92,06 |    98  |     9  |      882 |
SP2JEL       |  D  |    43  |    31  |  72,09 |    55  |     8  |      440 |
SP5IWE       |  D  |    33  |    18  |  54,55 |    26  |     9  |      234 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------




Grupa E - stacje branży energetycznej CW

Znak         |Grupa|QSO zgl.|QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnoznik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP2DKI       |  E  |    41  |    41  | 100,00 |    65  |     9  |      585 |
SP4JCQ       |  E  |    40  |    39  |  97,50 |    63  |     9  |      567 |
SP4DNX       |  E  |    39  |    39  | 100,00 |    61  |     9  |      549 |
SP7AH        |  E  |    39  |    39  | 100,00 |    61  |     9  |      549 |
SP6BXM       |  E  |    38  |    38  | 100,00 |    56  |     9  |      504 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------



Grupa F - stacje branży energetycznej SSB

Znak         |Grupa|QSO zgl.|QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnoznik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SQ9PCA       |  F  |    81  |    75  |  92,59 |   137  |     9  |     1233 |
SN0O         |  F  |    77  |    73  |  94,81 |   135  |     9  |     1215 |
SQ6KV        |  F  |    78  |    76  |  97,44 |   134  |     9  |     1206 |
SQ9KDO       |  F  |    77  |    74  |  96,10 |   130  |     9  |     1170 |
SQ6IYS       |  F  |    72  |    71  |  98,61 |   127  |     9  |     1143 |
SP9VNU       |  F  |    81  |    68  |  83,95 |   120  |     9  |     1080 |
SP9FRZ       |  F  |    65  |    63  |  96,92 |   111  |     9  |      999 |
SP8OOB       |  F  |    66  |    62  |  93,94 |   104  |     9  |      936 |
SP8TJK       |  F  |    61  |    60  |  98,36 |   100  |     9  |      900 |
SP9ODF       |  F  |    60  |    58  |  96,67 |    96  |     9  |      864 |
SQ9OUM       |  F  |    58  |    56  |  96,55 |    96  |     9  |      864 |
SP9NSY       |  F  |    61  |    55  |  90,16 |    95  |     9  |      855 |
SP9JTZ       |  F  |    53  |    51  |  96,23 |    91  |     9  |      819 |
SP6RLK       |  F  |    50  |    48  |  96,00 |    88  |     9  |      792 |
HF6T         |  F  |    49  |    47  |  95,92 |    85  |     9  |      765 |
SN0A         |  F  |    66  |    50  |  75,76 |    92  |     8  |      736 |
SQ7SAX       |  F  |    48  |    44  |  91,67 |    78  |     9  |      702 |
SQ5MRH       |  F  |    47  |    45  |  95,74 |    73  |     9  |      657 |
SP6GPJ       |  F  |    47  |    42  |  89,36 |    72  |     9  |      648 |
SP6GBP       |  F  |    39  |    36  |  92,31 |    68  |     8  |      544 |
SQ6CU        |  F  |    46  |    43  |  93,48 |    73  |     7  |      511 |
SP9CPU       |  F  |    37  |    33  |  89,19 |    61  |     8  |      488 |
SP6TGI       |  F  |    36  |    34  |  94,44 |    54  |     9  |      486 |
SQ6NEG       |  F  |    33  |    32  |  96,97 |    54  |     9  |      486 |
SP2BZ        |  F  |    24  |    24  | 100,00 |    36  |     9  |      324 |
SP6GOX       |  F  |    25  |    24  |  96,00 |    40  |     6  |      240 |
SP5JTW       |  F  |    10  |    10  | 100,00 |    14  |     6  |       84 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------



Grupa G - stacje branży energetycznej CW i SSB

Znak         |Grupa|QSO zgl.|QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnoznik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP5KP        |  G  |   113  |   108  |  95,58 |   186  |     9  |     1674 |
SQ9E         |  G  |   110  |   106  |  96,36 |   180  |     9  |     1620 |
SP4FVS       |  G  |    70  |    64  |  91,43 |    98  |     9  |      882 |
SP6TRO       |  G  |    52  |    51  |  98,08 |    95  |     8  |      760 |
SP9G         |  G  |    46  |    41  |  89,13 |    73  |     9  |      657 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------


Grupa H - stacje SWL :

Stacja        Grupa  Pkt.    M.  Wynik
-------------+-----+-------+---+--------
SP7-003-24   |  H  |  163  | 9 | 1467  |
SP4-208      |  H  |  72   | 9 | 648   |
SP4-2101K    |  H  |  50   | 9 | 450   |
SP601032     |  H  |  40   | 8 | 320   |
-------------+-----+-------+---+--------
Logi do kontroli: SP3J , SP5BMU

			Za Komisję Zawodów Janusz Żak SP6TRO