Wyniki Zawodów 2016

						Bogatynia dnia 23.10.2016
				
		Wyniki Zawodów Dzień Energetyka 2016'.	



 Klasyfikacja stacji biorących udział w zawodach według kategorii

Grupa A - stacje klubowe – klasyfikacja CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP2KFW       |  A  |    88  |    84  |  95,45 |   150  |     9  |     1350 |
SP3PWL       |  A  |    86  |    81  |  94,19 |   145  |     9  |     1305 |
SP4KHM       |  A  |    80  |    78  |  97,50 |   138  |     9  |     1242 |
SP6ZDA       |  A  |    80  |    78  |  97,50 |   138  |     9  |     1242 |
SP9KJU       |  A  |    61  |    59  |  96,72 |   103  |     9  |      927 |
SN10ZKBZ     |  A  |    50  |    49  |  98,00 |    83  |     9  |      747 |
SP3PFQ       |  A  |    30  |    28  |  93,33 |    50  |     9  |      450 |
SP9KUP       |  A  |     7  |     6  |  85,71 |    16  |     3  |       48 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa B - stacje indywidualne CW

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP8HWM       |  B  |    38  |    37  |  97,37 |    67  |     8  |      536 |
SN4EE        |  B  |    38  |    36  |  94,74 |    66  |     8  |      528 |
SP4W         |  B  |    38  |    36  |  94,74 |    66  |     8  |      528 |
SP3MKS       |  B  |    38  |    36  |  94,74 |    64  |     8  |      512 |
SP5BMU       |  B  |    38  |    36  |  94,74 |    64  |     8  |      512 |
SP5ENG       |  B  |    37  |    36  |  97,30 |    62  |     8  |      496 |
SQ3MVC       |  B  |    38  |    34  |  89,47 |    60  |     8  |      480 |
SP2MHD       |  B  |    33  |    33  | 100,00 |    57  |     8  |      456 |
SP5FHF       |  B  |    22  |    22  | 100,00 |    42  |     8  |      336 |
SQ5ASO       |  B  |    22  |    22  | 100,00 |    40  |     8  |      320 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa C - stacje indywidualne SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP8FB        |  C  |    56  |    56  | 100,00 |    96  |     9  |      864 |
SP9IEK       |  C  |    58  |    56  |  96,55 |    96  |     9  |      864 |
SQ9KWY       |  C  |    57  |    56  |  98,25 |    94  |     9  |      846 |
SQ7CGN       |  C  |    56  |    56  | 100,00 |    92  |     9  |      828 |
3Z3AHK       |  C  |    56  |    55  |  98,21 |    91  |     9  |      819 |
SQ1OD        |  C  |    56  |    54  |  96,43 |    90  |     9  |      810 |
SQ9MUO       |  C  |    57  |    52  |  91,23 |    90  |     9  |      810 |
SQ3JPC       |  C  |    55  |    53  |  96,36 |    89  |     9  |      801 |
SO5MAX       |  C  |    53  |    52  |  98,11 |    88  |     9  |      792 |
SP2HGV       |  C  |    53  |    50  |  94,34 |    86  |     9  |      774 |
SP5XHJ       |  C  |    54  |    50  |  92,59 |    86  |     9  |      774 |
SQ2EAN       |  C  |    45  |    44  |  97,78 |    74  |     9  |      666 |
SP7MFU       |  C  |    45  |    42  |  93,33 |    72  |     9  |      648 |
SP5X         |  C  |    49  |    45  |  91,84 |    71  |     9  |      639 |
SP2ALT/2     |  C  |    41  |    39  |  95,12 |    65  |     9  |      585 |
SQ8PIW       |  C  |    40  |    36  |  90,00 |    64  |     9  |      576 |
SQ9ITA       |  C  |    40  |    37  |  92,50 |    59  |     9  |      531 |
SP3FTA       |  C  |    39  |    36  |  92,31 |    58  |     9  |      522 |
SP2REC       |  C  |    34  |    32  |  94,12 |    50  |     9  |      450 |
SP3LEM       |  C  |    36  |    34  |  94,44 |    48  |     9  |      432 |
SP8BOZ       |  C  |    27  |    26  |  96,30 |    48  |     9  |      432 |
SQ9JJN       |  C  |    29  |    25  |  86,21 |    39  |     9  |      351 |
SQ4G         |  C  |    21  |    19  |  90,48 |    29  |     8  |      232 |
DL/SP2UUU    |  C  |    17  |    15  |  88,24 |    27  |     6  |      162 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa D - stacje indywidualne CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP2XX        |  D  |    91  |    87  |  95,60 |   155  |     9  |     1395 |
SP9H         |  D  |    87  |    85  |  97,70 |   149  |     9  |     1341 |
SP2MW        |  D  |    85  |    81  |  95,29 |   143  |     9  |     1287 |
SP7FGA       |  D  |    77  |    73  |  94,81 |   131  |     9  |     1179 |
SP8OOE       |  D  |    72  |    70  |  97,22 |   116  |     9  |     1044 |
SP3OKS       |  D  |    65  |    59  |  90,77 |    95  |     9  |      855 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa E - stacje branży energetycznej CW

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP5LKJ       |  E  |    39  |    38  |  97,44 |    66  |     8  |      528 |
SP2AEK       |  E  |    39  |    36  |  92,31 |    64  |     8  |      512 |
SP2MHC       |  E  |    38  |    35  |  92,11 |    63  |     8  |      504 |
SP6BXM       |  E  |    38  |    36  |  94,74 |    62  |     8  |      496 |
SP3FYX       |  E  |    26  |    26  | 100,00 |    44  |     8  |      352 |
SP6TRO       |  E  |    22  |    22  | 100,00 |    38  |     8  |      304 |
SP9A         |  E  |    21  |    20  |  95,24 |    36  |     8  |      288 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa F - stacje branży energetycznej SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP7SEW       |  F  |    58  |    57  |  98,28 |    99  |     9  |      891 |
SP9MZX       |  F  |    60  |    58  |  96,67 |    98  |     9  |      882 |
SP9FRZ       |  F  |    50  |    47  |  94,00 |    81  |     9  |      729 |
SQ1GPR       |  F  |    49  |    45  |  91,84 |    81  |     9  |      729 |
SP90QWJ      |  F  |    43  |    42  |  97,67 |    70  |     9  |      630 |
SP7GAI       |  F  |    42  |    40  |  95,24 |    68  |     9  |      612 |
SQ6NEG       |  F  |    38  |    38  | 100,00 |    62  |     9  |      558 |
SP9TBT/5     |  F  |    50  |    41  |  82,00 |    69  |     8  |      552 |
SP4LVK       |  F  |    37  |    36  |  97,30 |    58  |     9  |      522 |
SP8E         |  F  |    36  |    34  |  94,44 |    58  |     9  |      522 |
SQ5AKY       |  F  |    30  |    29  |  96,67 |    53  |     9  |      477 |
SQ6CU        |  F  |    30  |    30  | 100,00 |    48  |     9  |      432 |
SQ7FGE       |  F  |    18  |    18  | 100,00 |    42  |     9  |      378 |
SQ9PUW       |  F  |    12  |    11  |  91,67 |    29  |     6  |      174 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------

Grupa G - stacje branży energetycznej CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SQ9E         |  G  |    92  |    91  |  98,91 |   157  |     9  |     1413 |
SP5KP        |  G  |    92  |    90  |  97,83 |   152  |     9  |     1368 |
SP4DNX       |  G  |    84  |    82  |  97,62 |   142  |     9  |     1278 |
SP4G         |  G  |    76  |    76  | 100,00 |   130  |     9  |     1170 |
SP4FVS       |  G  |    75  |    70  |  93,33 |   116  |     9  |     1044 |
SP4GFG       |  G  |    47  |    46  |  97,87 |    72  |     9  |      648 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------


Grupa H – stacje nasłuchowe

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak         |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP7-003-24   |  H  |        |        |        |   116  |     9  |     1044 |
SP4-208      |  H  |        |        |        |    66  |     9  |      594 |
SP2-09181    |  H  |        |        |        |    44  |     8  |      352 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------


Logi do kontroli: SP6PCM   

Pierwsze miejsca : 	SP2KFW, SP8HWM, SP8FB, SP9IEK, SP2XX, SP5LKJ, SP7SEW,
                        SQ9E, SP7-003-24

Drugie miejsca :  	SP3PWL, SN4EE, SP4W, SQ9KWY, SP9H, SP2AEK, SP9MZX,
                        SP5KP, SP4-208

Trzecie miejsca: 	SP4KHM, SP6ZDA, SP3MKS, SP5BMU, SQ7CGN, SP2MW, SP2MHC,
                        SP9FRZ, SQ1GPR, SP4DNX, SP2-09181

               
                                 Gratulujemy !!