Wyniki Zawodów 2025



			       	               Bogatynia dnia 25.09.2025r.
				
		Wyniki Zawodów Dzień Energetyka 2025'.	




Klasyfikacja stacji biorących udział w zawodach według kategorii

Grupa A - stacje klubowe Mixed

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak         |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP40KWA      |  A  |   100  |    97  |  97,00 |    97  |    45  |     4365 |
SP9ZHR       |  A  |    90  |    87  |  96,67 |    87  |    39  |     3393 |
SN3P         |  A  |    76  |    76  | 100,00 |    76  |    38  |     2888 |
SP9ZHC       |  A  |    76  |    73  |  96,05 |    73  |    34  |     2482 |
SP6PCM       |  A  |    65  |    61  |  93,85 |    61  |    26  |     1586 |
SP9KKA       |  A  |    59  |    57  |  96,61 |    57  |    26  |     1482 |
HF35GROM     |  A  |    61  |    60  |  98,36 |    60  |    24  |     1440 |
SP3PDO       |  A  |    54  |    53  |  98,15 |    53  |    26  |     1378 |
HF30PJY      |  A  |    59  |    55  |  93,22 |    55  |    25  |     1375 |
SP9KAO       |  A  |    42  |    37  |  88,10 |    37  |    15  |      555 |
SP9KJU       |  A  |    50  |    47  |  94,00 |    47  |    10  |      470 |
SP3POB       |  A  |    33  |    32  |  96,97 |    32  |    14  |      448 |
SP8YAY       |  A  |    19  |    18  |  94,74 |    18  |     6  |      108 |
SP8PDE       |  A  |    21  |    20  |  95,24 |    20  |     5  |      100 |
SP8KKM       |  A  |    18  |    17  |  94,44 |    17  |     4  |       68 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

Grupa B - stacje indywidualne CW

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak         |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP5BMU       |  B  |    30  |    28  |  93,33 |    28  |    13  |      364 |
SP4W         |  B  |    29  |    29  | 100,00 |    29  |    12  |      348 |
SO3O         |  B  |    29  |    28  |  96,55 |    28  |    12  |      336 |
SP1AEN       |  B  |    28  |    27  |  96,43 |    27  |    12  |      324 |
SQ9TX        |  B  |    30  |    27  |  90,00 |    27  |    12  |      324 |
SP8HWM       |  B  |    29  |    28  |  96,55 |    28  |    11  |      308 |
SP1GZF       |  B  |    27  |    26  |  96,30 |    26  |    11  |      286 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

Grupa C - stacje indywidualne SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak         |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SQ9OB        |  C  |    82  |    78  |  95,12 |    78  |    36  |     2808 |
HF7A         |  C  |    82  |    79  |  96,34 |    79  |    35  |     2765 |
SP3QDX       |  C  |    75  |    73  |  97,33 |    73  |    34  |     2482 |
SQ7CGN       |  C  |    79  |    75  |  94,94 |    75  |    33  |     2475 |
SQ9HZM       |  C  |    75  |    71  |  94,67 |    71  |    33  |     2343 |
SQ9KWY       |  C  |    72  |    71  |  98,61 |    71  |    33  |     2343 |
SP8SAN       |  C  |    73  |    70  |  95,89 |    70  |    33  |     2310 |
3Z3AHK       |  C  |    72  |    70  |  97,22 |    70  |    31  |     2170 |
SQ6PA        |  C  |    67  |    65  |  97,01 |    65  |    33  |     2145 |
SP7UPL       |  C  |    70  |    68  |  97,14 |    68  |    28  |     1904 |
SP9UOP/9     |  C  |    65  |    61  |  93,85 |    61  |    30  |     1830 |
SQ7OBB       |  C  |    67  |    64  |  95,52 |    64  |    28  |     1792 |
SQ3NMT       |  C  |    65  |    62  |  95,38 |    62  |    28  |     1736 |
3Z25WOPR     |  C  |    62  |    57  |  91,94 |    57  |    27  |     1539 |
SP1WAG       |  C  |    64  |    58  |  90,63 |    58  |    24  |     1392 |
SP5BK        |  C  |    51  |    50  |  98,04 |    50  |    24  |     1200 |
SP9RTD       |  C  |    54  |    51  |  94,44 |    51  |    19  |      969 |
SQ3TGN       |  C  |    49  |    49  | 100,00 |    49  |    17  |      833 |
SP3TYJ       |  C  |    42  |    41  |  97,62 |    41  |    20  |      820 |
SP4SP        |  C  |    37  |    36  |  97,30 |    36  |    20  |      720 |
SQ9PBV       |  C  |    43  |    42  |  97,67 |    42  |    15  |      630 |
SP5GNI       |  C  |    39  |    37  |  94,87 |    37  |    17  |      629 |
SQ9BDB       |  C  |    45  |    44  |  97,78 |    44  |    14  |      616 |
SQ1NXO       |  C  |    40  |    38  |  95,00 |    38  |    16  |      608 |
SQ9DXT       |  C  |    37  |    34  |  91,89 |    34  |    17  |      578 |
SQ8PIW       |  C  |    40  |    38  |  95,00 |    38  |    13  |      494 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

Grupa D - stacje indywidualne CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak         |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP9NLU       |  D  |    96  |    95  |  98,96 |    95  |    44  |     4180 |
SP9EML       |  D  |    90  |    86  |  95,56 |    86  |    38  |     3268 |
SP4DEU       |  D  |    69  |    64  |  92,75 |    64  |    26  |     1664 |
UT5NC        |  D  |    30  |    29  |  96,67 |    29  |    15  |      435 |
SP7FGA       |  D  |    39  |    29  |  74,36 |    29  |     9  |      261 |
SQ9IWA       |  D  |    38  |    23  |  60,53 |    23  |     6  |      138 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

Grupa E - stacje branży energetycznej CW

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak         |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP3CW        |  E  |    30  |    29  |  96,67 |    29  |    12  |      348 |
SP3VZY       |  E  |    28  |    28  | 100,00 |    28  |    12  |      336 |
SP9JZT       |  E  |    30  |    27  |  90,00 |    27  |    12  |      324 |
SQ9CAQ       |  E  |    30  |    25  |  83,33 |    25  |    11  |      275 |
SP2DKI       |  E  |    20  |    20  | 100,00 |    20  |     7  |      140 |
SP6TRO       |  E  |    18  |    15  |  83,33 |    15  |     5  |       75 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

Grupa F - stacje branży energetycznej SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak         |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP7RFF       |  F  |    83  |    81  |  97,59 |    81  |    36  |     2916 |
SP9S         |  F  |    81  |    79  |  97,53 |    79  |    35  |     2765 |
SP4SAF       |  F  |    74  |    74  | 100,00 |    74  |    32  |     2368 |
SQ7SAX       |  F  |    69  |    65  |  94,20 |    65  |    30  |     1950 |
SQ8LUP       |  F  |    67  |    64  |  95,52 |    64  |    28  |     1792 |
SQ5AKY       |  F  |    67  |    63  |  94,03 |    63  |    27  |     1701 |
SO8DAN       |  F  |    67  |    60  |  89,55 |    60  |    26  |     1560 |
SP8TJK       |  F  |    61  |    57  |  93,44 |    57  |    23  |     1311 |
SQ8DSN       |  F  |    59  |    58  |  98,31 |    58  |    21  |     1218 |
SP9WLC       |  F  |    58  |    51  |  87,93 |    51  |    23  |     1173 |
SQ1GPR       |  F  |    53  |    52  |  98,11 |    52  |    20  |     1040 |
SP5QWJ       |  F  |    53  |    52  |  98,11 |    52  |    19  |      988 |
SQ8RB        |  F  |    51  |    51  | 100,00 |    51  |    18  |      918 |
SP8DHJ       |  F  |    52  |    50  |  96,15 |    50  |    18  |      900 |
SP8TWB       |  F  |    49  |    46  |  93,88 |    46  |    16  |      736 |
SP7GAI       |  F  |    50  |    47  |  94,00 |    47  |    15  |      705 |
SQ6ILB       |  F  |    48  |    46  |  95,83 |    46  |    14  |      644 |
SQ6KS        |  F  |    41  |    40  |  97,56 |    40  |    14  |      560 |
SQ9EDZ       |  F  |    40  |    39  |  97,50 |    39  |    14  |      546 |
SQ6CU        |  F  |    34  |    34  | 100,00 |    34  |    14  |      476 |
SP8JSU       |  F  |    38  |    35  |  92,11 |    35  |    13  |      455 |
SP2CRY       |  F  |    39  |    39  | 100,00 |    39  |    11  |      429 |
SN30KSRG     |  F  |    37  |    35  |  94,59 |    35  |    11  |      385 |
SP5IWE       |  F  |    40  |    29  |  72,50 |    29  |    10  |      290 |
SQ6NEG       |  F  |    27  |    25  |  92,59 |    25  |    11  |      275 |
SP8IPJ       |  F  |    23  |    22  |  95,65 |    22  |    10  |      220 |
SP8CDZ       |  F  |    24  |    24  | 100,00 |    24  |     7  |      168 |
SP6SYO       |  F  |    24  |    23  |  95,83 |    23  |     6  |      138 |
SP3MZ        |  F  |    15  |    15  | 100,00 |    15  |     2  |       30 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

Grupa G - stacje branży energetycznej CW i SSB

-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
Znak         |Grupa| QSO zgł| QSO OK | % QSO  | Punkty | Mnożnik|   Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+
SP4AWE       |  G  |    95  |    91  |  95,79 |    91  |    39  |     3549 |
SQ8MFM       |  G  |    90  |    86  |  95,56 |    86  |    36  |     3096 |
SP3EFD       |  G  |    69  |    65  |  94,20 |    65  |    22  |     1430 |
SP9HAX       |  G  |    59  |    58  |  98,31 |    58  |    19  |     1102 |
SP4G         |  G  |    39  |    39  | 100,00 |    39  |    18  |      702 |
SP9LAS       |  G  |    18  |    17  |  94,44 |    17  |    10  |      170 |
SP9XKX       |  G  |    29  |    28  |  96,55 |    28  |     6  |      168 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------+

Grupa H - stacje SWL

-------------+-----+--------+--------+--------+
Znak         |Grupa| Punkty | Mnożnik| Wynik  |
-------------+-----+--------+--------+--------+	
SP7-003-24   |  H  |     82 |    35  |  2870  |	
SP-0309-JG   |  H  |     26 |    20  |   520  |	
SP-0013-JG   |  H  |     20 |     7  |   140  |
-------------+-----+--------+--------+--------+	
Logi do kontroli

SP6GPJ      SQ9MZ     


                                              Gratulujemy !!!