Bogatynia dnia 24.09.2020r.
Wyniki Zawodów Dzień Energetyka 2020'.
Klasyfikacja stacji biorących udział w zawodach według kategorii
Grupa A - stacje klubowe – klasyfikacja CW i SSB
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO | Punkty | Mnożnik| Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP9KUP | A | 120 | 116 | 96,67 | 190 | 9 | 1710 |
SP4KHM | A | 114 | 107 | 93,86 | 167 | 9 | 1503 |
SP6PCM | A | 112 | 102 | 91,07 | 158 | 9 | 1422 |
SP3KQV | A | 88 | 85 | 96,59 | 145 | 9 | 1305 |
SP9ZHR | A | 91 | 89 | 97,80 | 143 | 9 | 1287 |
SP3POW | A | 86 | 85 | 98,84 | 141 | 9 | 1269 |
SP5PDA | A | 84 | 82 | 97,62 | 130 | 9 | 1170 |
HF1920PS | A | 82 | 77 | 93,90 | 129 | 9 | 1161 |
SP3PJY | A | 83 | 80 | 96,39 | 128 | 9 | 1152 |
SN1920PS | A | 74 | 71 | 95,95 | 121 | 9 | 1089 |
SP9SPJ | A | 63 | 62 | 98,41 | 102 | 9 | 918 |
SP1920PS | A | 55 | 54 | 98,18 | 96 | 9 | 864 |
SP5CI | A | 58 | 55 | 94,83 | 93 | 9 | 837 |
SP5KAB | A | 53 | 51 | 96,23 | 87 | 9 | 783 |
SO1920PS | A | 50 | 37 | 74,00 | 67 | 9 | 603 |
SP5KRD | A | 40 | 28 | 70,00 | 52 | 8 | 416 |
SP9KAO | A | 20 | 19 | 95,00 | 31 | 8 | 248 |
SN1N | A | 8 | 8 | 100,00 | 12 | 6 | 72 |
SN50K | A | 9 | 4 | 44,44 | 4 | 3 | 12 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Grupa B - stacje indywidualne CW
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO | Punkty | Mnożnik| Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP1D | B | 52 | 51 | 98,08 | 79 | 9 | 711 |
SP7ASZ | B | 52 | 51 | 98,08 | 79 | 9 | 711 |
SP1AEN | B | 51 | 50 | 98,04 | 78 | 9 | 702 |
SP3VT | B | 51 | 49 | 96,08 | 77 | 9 | 693 |
SP4W | B | 50 | 48 | 96,00 | 76 | 9 | 684 |
SP1EPI | B | 49 | 46 | 93,88 | 72 | 9 | 648 |
SP1GZF | B | 52 | 48 | 92,31 | 72 | 9 | 648 |
SP8BVN | B | 49 | 46 | 93,88 | 72 | 9 | 648 |
SP9BCH | B | 46 | 46 | 100,00 | 70 | 9 | 630 |
SP5ES | B | 46 | 44 | 95,65 | 68 | 9 | 612 |
SP2GOW | B | 45 | 42 | 93,33 | 66 | 9 | 594 |
SP7OGP | B | 43 | 42 | 97,67 | 66 | 9 | 594 |
SN2S | B | 44 | 43 | 97,73 | 63 | 9 | 567 |
SP8HWM | B | 42 | 42 | 100,00 | 60 | 9 | 540 |
SP7LIE | B | 42 | 42 | 100,00 | 58 | 9 | 522 |
SP2MW | B | 41 | 39 | 95,12 | 57 | 9 | 513 |
SP4BOS | B | 39 | 37 | 94,87 | 53 | 9 | 477 |
SP2GVN | B | 34 | 31 | 91,18 | 47 | 9 | 423 |
SP5FHF | B | 25 | 25 | 100,00 | 39 | 8 | 312 |
SP9MDY | B | 15 | 15 | 100,00 | 23 | 7 | 161 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Grupa C - stacje indywidualne SSB
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO | Punkty | Mnożnik| Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP8FB | C | 97 | 95 | 97,94 | 157 | 9 | 1413 |
SP9IEK | C | 93 | 91 | 97,85 | 155 | 9 | 1395 |
SP9SDR | C | 94 | 93 | 98,94 | 151 | 9 | 1359 |
SQ7BTY | C | 89 | 84 | 94,38 | 142 | 9 | 1278 |
3Z3AHK | C | 94 | 88 | 93,62 | 140 | 9 | 1260 |
SP9SMD | C | 85 | 83 | 97,65 | 137 | 9 | 1233 |
SQ9HZM | C | 82 | 79 | 96,34 | 135 | 9 | 1215 |
SQ9PPT | C | 81 | 79 | 97,53 | 133 | 9 | 1197 |
SQ7SAU | C | 85 | 80 | 94,12 | 132 | 9 | 1188 |
SQ7CGN | C | 83 | 81 | 97,59 | 131 | 9 | 1179 |
SN5L | C | 78 | 78 | 100,00 | 128 | 9 | 1152 |
SQ9DXT | C | 76 | 72 | 94,74 | 122 | 9 | 1098 |
SP5XVR | C | 82 | 75 | 91,46 | 121 | 9 | 1089 |
SP7MU | C | 69 | 68 | 98,55 | 118 | 9 | 1062 |
SQ8MXC | C | 75 | 70 | 93,33 | 118 | 9 | 1062 |
SQ5ABF | C | 74 | 71 | 95,95 | 117 | 9 | 1053 |
SN9S | C | 70 | 68 | 97,14 | 116 | 9 | 1044 |
SP5GEO | C | 68 | 66 | 97,06 | 114 | 9 | 1026 |
SP8FO | C | 69 | 68 | 98,55 | 114 | 9 | 1026 |
SQ8PIW | C | 73 | 69 | 94,52 | 113 | 9 | 1017 |
SQ8NGO | C | 69 | 69 | 100,00 | 111 | 9 | 999 |
SQ9ITA | C | 66 | 64 | 96,97 | 110 | 9 | 990 |
SP4CUF | C | 60 | 57 | 95,00 | 103 | 9 | 927 |
SP3QFZ | C | 61 | 59 | 96,72 | 99 | 9 | 891 |
SQ9PCO | C | 67 | 60 | 89,55 | 102 | 8 | 816 |
SQ1NXO | C | 50 | 48 | 96,00 | 84 | 9 | 756 |
SP8MAR | C | 50 | 50 | 100,00 | 80 | 9 | 720 |
SO5MAX | C | 53 | 51 | 96,23 | 79 | 9 | 711 |
HF7ST | C | 48 | 47 | 97,92 | 77 | 9 | 693 |
SN9CZ | C | 45 | 41 | 91,11 | 75 | 9 | 675 |
SQ3MZ | C | 44 | 39 | 88,64 | 73 | 9 | 657 |
SN2L | C | 44 | 43 | 97,73 | 67 | 9 | 603 |
SP8GK | C | 47 | 47 | 100,00 | 83 | 7 | 581 |
SP4KW | C | 38 | 38 | 100,00 | 62 | 9 | 558 |
SP9WZO | C | 43 | 41 | 95,35 | 69 | 8 | 552 |
SQ2EAN | C | 35 | 35 | 100,00 | 61 | 9 | 549 |
SQ9BDB | C | 31 | 31 | 100,00 | 53 | 9 | 477 |
SP8BOZ | C | 38 | 36 | 94,74 | 58 | 7 | 406 |
SP8NCZ | C | 20 | 19 | 95,00 | 43 | 9 | 387 |
SP9MS | C | 32 | 31 | 96,88 | 55 | 7 | 385 |
SP4SP | C | 24 | 23 | 95,83 | 35 | 6 | 210 |
SP2TQQ | C | 16 | 16 | 100,00 | 32 | 6 | 192 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Grupa D - stacje indywidualne CW i SSB
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO | Punkty | Mnożnik| Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP9H | D | 126 | 123 | 97,62 | 197 | 9 | 1773 |
SP3MKS | D | 117 | 115 | 98,29 | 193 | 9 | 1737 |
SQ2DYF | D | 114 | 110 | 96,49 | 186 | 9 | 1674 |
SO4P | D | 112 | 107 | 95,54 | 173 | 9 | 1557 |
SP3MEP | D | 105 | 99 | 94,29 | 167 | 9 | 1503 |
SP4HHI | D | 104 | 101 | 97,12 | 161 | 9 | 1449 |
SP5GDY | D | 109 | 103 | 94,50 | 159 | 9 | 1431 |
SP4AAZ | D | 60 | 54 | 90,00 | 84 | 9 | 756 |
SP5WAZ | D | 60 | 57 | 95,00 | 91 | 8 | 728 |
HF6EP | D | 9 | 8 | 88,89 | 10 | 6 | 60 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Grupa E - stacje branży energetycznej CW
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO | Punkty | Mnożnik| Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP2AEK | E | 51 | 50 | 98,04 | 76 | 9 | 684 |
SP3CW | E | 50 | 49 | 98,00 | 75 | 9 | 675 |
SP4AWE | E | 50 | 48 | 96,00 | 74 | 9 | 666 |
LY4ZZ | E | 45 | 43 | 95,56 | 59 | 9 | 531 |
SP3BES | E | 29 | 29 | 100,00 | 37 | 9 | 333 |
SP2DKI | E | 25 | 25 | 100,00 | 37 | 8 | 296 |
SP6TRO | E | 24 | 23 | 95,83 | 31 | 7 | 217 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Grupa F - stacje branży energetycznej SSB
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO | Punkty | Mnożnik| Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SQ9ZAX | F | 102 | 97 | 95,10 | 163 | 9 | 1467 |
SQ9KDO | F | 92 | 88 | 95,65 | 150 | 9 | 1350 |
SP8M | F | 93 | 91 | 97,85 | 149 | 9 | 1341 |
SQ5AKY | F | 94 | 92 | 97,87 | 146 | 9 | 1314 |
SQ6NDC | F | 87 | 86 | 98,85 | 142 | 9 | 1278 |
SQ9PCA | F | 90 | 86 | 95,56 | 142 | 9 | 1278 |
SQ9PUW | F | 85 | 83 | 97,65 | 137 | 9 | 1233 |
SP4JSJ | F | 85 | 82 | 96,47 | 132 | 9 | 1188 |
SP7RFF | F | 84 | 83 | 98,81 | 131 | 9 | 1179 |
SQ1GPR | F | 79 | 79 | 100,00 | 121 | 9 | 1089 |
SP5QWJ | F | 65 | 64 | 98,46 | 106 | 9 | 954 |
SQ7SAX | F | 66 | 61 | 92,42 | 103 | 9 | 927 |
SP8OOB | F | 74 | 71 | 95,95 | 113 | 8 | 904 |
SP9JTZ | F | 48 | 47 | 97,92 | 81 | 8 | 648 |
SQ6NEG | F | 47 | 43 | 91,49 | 73 | 8 | 584 |
SP3WYZ | F | 43 | 41 | 95,35 | 71 | 8 | 568 |
SP8E | F | 45 | 42 | 93,33 | 68 | 8 | 544 |
SP8JUS | F | 38 | 36 | 94,74 | 60 | 8 | 480 |
SP9LDP | F | 29 | 27 | 93,10 | 47 | 9 | 423 |
SQ6DG | F | 29 | 25 | 86,21 | 47 | 9 | 423 |
SP8WH | F | 37 | 34 | 91,89 | 58 | 7 | 406 |
SQ6CU | F | 30 | 30 | 100,00 | 44 | 9 | 396 |
SP4LVK | F | 30 | 30 | 100,00 | 46 | 8 | 368 |
SQ6KS | F | 26 | 23 | 88,46 | 49 | 7 | 343 |
SP9RHN | F | 17 | 16 | 94,12 | 36 | 7 | 252 |
SP7JPN | F | 16 | 11 | 68,75 | 27 | 7 | 189 |
SQ7FGE | F | 10 | 10 | 100,00 | 26 | 5 | 130 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Grupa G - stacje branży energetycznej CW i SSB
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Znak |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO | Punkty | Mnożnik| Wynik |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
SP4G | G | 131 | 124 | 94,66 | 190 | 9 | 1710 |
SP5KP | G | 123 | 122 | 99,19 | 186 | 9 | 1674 |
SP4DNX | G | 95 | 91 | 95,79 | 149 | 9 | 1341 |
SN4D | G | 67 | 67 | 100,00 | 97 | 9 | 873 |
-------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
Grupa H - stacje SWL
-------------+-----+--------+--------+--------
Znak |Grupa| Punkty |Mnożnik |Wynik |
-------------+-----+--------+------- +--------
SP7-003-24 | H | 162 | 9 | 1458 |
SP6-01445 | H | 156 | 9 | 1404 |
SP1-22055 | H | 96 | 9 | 964 |
SP9-28038 | H | 88 | 7 | 616 |
-------------+-----+--------+--------+--------
Logi do kontroli
SN1T SN6A SP3J SP6GOX SP6GPJ
Gratulujemy !!